Команда "Гарудаякша" одержала победу в 5 из последних 7 матчей.
В каждом из последних 4 матчей на домашней арене команды "ПСПС Риау" было забито 2 и менее мячей.
В каждом из последних 5 матчей команды "Гарудаякша" на выезде было забито 2 и менее мячей.
"ПСПС Риау" не проигрывает дома на протяжении 7 матчей.
Сводная статистика строится по заданным фильтрам. Блок "Фильтры" расположен в правой верхней части страницы.
Если используете мобильную версию сайта, блок расположен ниже.
Более предпочтительные показатели команды относительно соперника выделены зеленым цветом, менее предпочтительные - красным.
Чтобы увидеть справочную информацию о показателе, наведите курсор на заголовок нужного столбца.
| К 54 минуте | После минуты | Весь матч |
| Победы | 4/10 (40%) | 3/10 (30%) | 3/10 (30%) |
| Ничьи | 5/10 (50%) | 1/10 (10%) | 5/10 (50%) |
| Поражения | 1/10 (10%) | 6/10 (60%) | 2/10 (20%) |
| Забитые мячи (%) | 8/15 (53,3%) | 7/15 (46,7%) | - |
| Пропущенные мячи (%) | 7/17 (41,2%) | 10/17 (58,8%) | - |
| Тотал (ср.) | 1,5 | 1,7 | 3,2 |
| Инд. тотал (ср.) | 0,8 | 0,7 | 1,5 |
| Инд. тотал соперников (ср.) | 0,7 | 1 | 1,7 |
| ЖК
Предупреждения (ср.)
| КК
Удаления
| ВМ
Владение мячом (ср.)
|
| ПСПС Риау | 1,6 | 3 | 55 |
| Соперники | 1,9 | 3 | 45 |
| К 54 минуте | После минуты | Весь матч |
| Победы | 5/10 (50%) | 6/10 (60%) | 6/10 (60%) |
| Ничьи | 3/10 (30%) | 4/10 (40%) | 3/10 (30%) |
| Поражения | 2/10 (20%) | 0/10 (0%) | 1/10 (10%) |
| Забитые мячи (%) | 11/24 (45,8%) | 13/24 (54,2%) | - |
| Пропущенные мячи (%) | 5/7 (71,4%) | 2/7 (28,6%) | - |
| Тотал (ср.) | 1,6 | 1,5 | 3,1 |
| Инд. тотал (ср.) | 1,1 | 1,3 | 2,4 |
| Инд. тотал соперников (ср.) | 0,5 | 0,2 | 0,7 |
| Угл
Угловые (ср.)
| ЖК
Предупреждения (ср.)
| КК
Удаления
| А
Атаки (ср.)
| ОА
Опасные атаки (ср.)
| Пен
Пенальти в матчах (%)
| ВМ
Владение мячом (ср.)
|
| Гарудаякша | 5,4 | 2,3 | - | 80 | 57 | 40 | 54 |
| Соперники | 5,1 | 2,1 | 3 | 80 | 52 | - | 46 |
Серия - количество матчей команды кряду, завершившихся с одинаковым исходом.
- 5-9 матчей
- 10 и более матчей
| Ничьи | 2 |
| Победа или ничья | 3 |
| Ничья или поражение | 2 |
| Ничьи во втором тайме | 2 |
| Победа или ничья во втором тайме | 3 |
| Ничья или поражение во втором тайме | 2 |
| ТМ(2.5) | 3 |
| ТМ(3.5) | 3 |
| ИТ М(1.5) | 3 |
| Тотал четный | 2 |
| Второй тайм - Тотал четный | 2 |
| Тайм/Матч - X/X | 2 |
| Фора(+1.5) | 3 |
| Победа или ничья | 2 |
| Победа или ничья во втором тайме | 11 |
| Фора(+1.5) | 11 |
за сезон турнира "Индонезия. Лига 2" (LIVE)