В последних 5 матчах, где принимает участие "Карван", забивают обе команды.
В последних 3 матчах, где принимает участие "Кяпаз", забивают обе команды.
В последних 4 матчах команда "Карван" забивает первой.
В каждом из последних 5 матчей с участием команды "Кяпаз" было забито более 2 мячей.
"Карван" не выигрывает на протяжении 10 матчей.
Ни один из последних 15 матчей с участием команды "Кяпаз" не закончился вничью.
Команда "Кяпаз" потерпела поражение в 12 из последних 14 матчей.
"Кяпаз" пропускает в 14 матчах кряду.
Команда "Карван" потерпела поражение в 8 из последних 10 матчей.
В последних 3 матчах, в которых "Карван" играет на своем поле, забивают обе команды.
В последних 11 матчах в гостях "Кяпаз" пропускает в первом тайме.
В последних 11 гостевых матчах команда "Кяпаз" пропускает первой.
"Карван" не выигрывает дома на протяжении 8 матчей.
Ни один из последних 9 выездных матчей команды "Кяпаз" не закончился вничью.
Команда "Кяпаз" потерпела поражение в 8 из последних 9 матчей на выезде.
"Кяпаз" пропускает в 11 выездных матчах кряду.
Команда "Карван" потерпела поражение в 5 из последних 7 матчей на домашней арене.
"Карван" пропускает дома в 8 матчах кряду.
Сводная статистика строится по заданным фильтрам. Блок "Фильтры" расположен в правой верхней части страницы.
Если используете мобильную версию сайта, блок расположен ниже.
Более предпочтительные показатели команды относительно соперника выделены зеленым цветом, менее предпочтительные - красным.
Чтобы увидеть справочную информацию о показателе, наведите курсор на заголовок нужного столбца.
| К 45 минуте | После минуты | Весь матч |
| Победы | 3/10 (30%) | 0/10 (0%) | 0/10 (0%) |
| Ничьи | 3/10 (30%) | 2/10 (20%) | 2/10 (20%) |
| Поражения | 4/10 (40%) | 8/10 (80%) | 8/10 (80%) |
| Забитые мячи (%) | 4/6 (66,7%) | 2/6 (33,3%) | - |
| Пропущенные мячи (%) | 8/22 (36,4%) | 14/22 (63,6%) | - |
| Тотал (ср.) | 1,2 | 1,6 | 2,8 |
| Инд. тотал (ср.) | 0,4 | 0,2 | 0,6 |
| Инд. тотал соперников (ср.) | 0,8 | 1,4 | 2,2 |
| Угл
Угловые (ср.)
| ЖК
Предупреждения (ср.)
| КК
Удаления
| У
Удары (ср.)
| УСВ
Удары в створ ворот (ср.)
| С
Сэйвы вратаря (ср.)
| Пен
Пенальти в матчах (%)
| ВМ
Владение мячом (ср.)
|
| Карван | 3,1 | 1,7 | 1 | 6,5 | 2,4 | 0,4 | - | 47 |
| Соперники | 5,4 | 1,4 | - | 10,5 | 5 | 0,6 | 30 | 53 |
| К 45 минуте | После минуты | Весь матч |
| Победы | 2/10 (20%) | 2/10 (20%) | 2/10 (20%) |
| Ничьи | 1/10 (10%) | 1/10 (10%) | 0/10 (0%) |
| Поражения | 7/10 (70%) | 7/10 (70%) | 8/10 (80%) |
| Забитые мячи (%) | 7/12 (58,3%) | 5/12 (41,7%) | - |
| Пропущенные мячи (%) | 13/27 (48,1%) | 14/27 (51,9%) | - |
| Тотал (ср.) | 2 | 1,9 | 3,9 |
| Инд. тотал (ср.) | 0,7 | 0,5 | 1,2 |
| Инд. тотал соперников (ср.) | 1,3 | 1,4 | 2,7 |
| ЖК
Предупреждения (ср.)
| КК
Удаления
| ВМ
Владение мячом (ср.)
|
| Кяпаз | 2,2 | 1 | 46 |
| Соперники | 1,8 | 1 | 54 |
Серия - количество матчей команды кряду, завершившихся с одинаковым исходом.
- 5-9 матчей
- 10 и более матчей
| Поражения | 2 |
| Победа или поражение | 2 |
| Ничья или поражение | 10 |
| Победы в первом тайме | 3 |
| Победа или ничья в первом тайме | 5 |
| Победа или поражение в первом тайме | 3 |
| Поражения во втором тайме | 5 |
| Победа или поражение во втором тайме | 5 |
| Ничья или поражение во втором тайме | 13 |
| ТБ(2.5) | 2 |
| Второй тайм - ТБ(0.5) | 5 |
| Второй тайм - ТБ(1.5) | 2 |
| Обе забьют - Да | 5 |
| Тотал нечетный | 2 |
| Первый тайм - Тотал нечетный | 3 |
| Второй тайм - Тотал четный | 2 |
| Первый забитый гол | 4 |
| Последний пропущенный гол | 6 |
| Фора(+1.5) | 4 |
| Поражения | 2 |
| Победа или поражение | 15 |
| Ничья или поражение | 2 |
| Поражения в первом тайме | 2 |
| Победа или поражение в первом тайме | 8 |
| Ничья или поражение в первом тайме | 2 |
| Поражения во втором тайме | 2 |
| Победа или поражение во втором тайме | 5 |
| Ничья или поражение во втором тайме | 2 |
| ТБ(2.5) | 5 |
| ТБ(3.5) | 3 |
| Второй тайм - ТБ(0.5) | 5 |
| Обе забьют - Да | 3 |
| ИТ М(1.5) | 2 |
| Тотал четный | 2 |
| Первый пропущенный гол | 2 |
| Последний пропущенный гол | 2 |
за сезон турнира "Азербайджан. Премьер-Лига" (LIVE)