"Эштрела U23" не выигрывает на протяжении 7 матчей.
Ни один из последних 15 матчей с участием команды "Фаренсе U23" не закончился вничью.
"Эштрела U23" пропускает в 7 матчах кряду.
В последних 5 матчах, где "Эштрела U23" играет на выезде, забивают обе команды.
Ни один из последних 14 матчей на домашней арене команды "Фаренсе U23" не закончился вничью.
"Эштрела U23" не выигрывает на протяжении 10 матчей на выезде.
"Эштрела U23" пропускает в 10 выездных матчах кряду.
Команда "Эштрела U23" потерпела поражение в 7 из последних 10 матчей на выезде.
В последних 3 матчах на своем поле "Фаренсе U23" забивает команде "Эштрела U23" в первом тайме.
В последних 3 матчах на своем поле "Эштрела U23" забивает команде "Фаренсе U23" в первом тайме.
В последних 3 матчах команд "Фаренсе U23" (дома) и "Эштрела U23" (на выезде) забивают обе команды.
Сводная статистика строится по заданным фильтрам. Блок "Фильтры" расположен в правой верхней части страницы.
Если используете мобильную версию сайта, блок расположен ниже.
Более предпочтительные показатели команды относительно соперника выделены зеленым цветом, менее предпочтительные - красным.
Чтобы увидеть справочную информацию о показателе, наведите курсор на заголовок нужного столбца.
| К 66 минуте | После минуты | Весь матч |
| Победы | 3/10 (30%) | 2/10 (20%) | 4/10 (40%) |
| Ничьи | 2/10 (20%) | 5/10 (50%) | 0/10 (0%) |
| Поражения | 5/10 (50%) | 3/10 (30%) | 6/10 (60%) |
| Забитые мячи (%) | 5/10 (50%) | 5/10 (50%) | - |
| Пропущенные мячи (%) | 8/14 (57,1%) | 6/14 (42,9%) | - |
| Тотал (ср.) | 1,3 | 1,1 | 2,4 |
| Инд. тотал (ср.) | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Инд. тотал соперников (ср.) | 0,8 | 0,6 | 1,4 |
| КК
Удаления
| ВМ
Владение мячом (ср.)
|
| Фаренсе U23 | - | 50 |
| Соперники | - | 50 |
| К 66 минуте | После минуты | Весь матч |
| Победы | 2/10 (20%) | 3/10 (30%) | 1/10 (10%) |
| Ничьи | 5/10 (50%) | 2/10 (20%) | 4/10 (40%) |
| Поражения | 3/10 (30%) | 5/10 (50%) | 5/10 (50%) |
| Забитые мячи (%) | 6/11 (54,5%) | 5/11 (45,5%) | - |
| Пропущенные мячи (%) | 10/18 (55,6%) | 8/18 (44,4%) | - |
| Тотал (ср.) | 1,6 | 1,3 | 2,9 |
| Инд. тотал (ср.) | 0,6 | 0,5 | 1,1 |
| Инд. тотал соперников (ср.) | 1 | 0,8 | 1,8 |
| КК
Удаления
| ВМ
Владение мячом (ср.)
|
| Эштрела U23 | - | 48 |
| Соперники | 1 | 52 |
Серия - количество матчей команды кряду, завершившихся с одинаковым исходом.
- 5-9 матчей
- 10 и более матчей
| Победы | 3 |
| Победа или ничья | 3 |
| Победа или поражение | 15 |
| Победа или ничья во втором тайме | 4 |
| ТМ(3.5) | 9 |
| Обе забьют - Нет | 2 |
| Сухие победы | 2 |
| Второй тайм - Тотал четный | 3 |
| Первый забитый гол | 3 |
| Последний забитый гол | 4 |
| Фора(+1.5) | 5 |
| Ничья или поражение | 7 |
| Ничья или поражение во втором тайме | 7 |
| ТМ(3.5) | 4 |
| Второй тайм - ТБ(0.5) | 2 |
| Второй тайм - ТБ(1.5) | 2 |
| ИТ М(1.5) | 4 |
| Тотал четный | 3 |
| Второй тайм - Тотал четный | 5 |
за сезон турнира "Португалия. Лига Ревеласау U23" (LIVE)