Ни один из последних 10 матчей с участием команды "Хануэлл Таун" не закончился вничью.
Команда "Уимборн" одержала победу в 5 из последних 7 матчей.
В каждом из последних 4 матчей команды "Уимборн" на выезде было забито 2 и менее мячей.
Ни один из последних 7 матчей на домашней арене команды "Хануэлл Таун" не закончился вничью.
Сводная статистика строится по заданным фильтрам. Блок "Фильтры" расположен в правой верхней части страницы.
Если используете мобильную версию сайта, блок расположен ниже.
Более предпочтительные показатели команды относительно соперника выделены зеленым цветом, менее предпочтительные - красным.
Чтобы увидеть справочную информацию о показателе, наведите курсор на заголовок нужного столбца.
| К 90 минуте | После минуты | Весь матч |
| Победы | 5/10 (50%) | 1/10 (10%) | 6/10 (60%) |
| Ничьи | 1/10 (10%) | 9/10 (90%) | 0/10 (0%) |
| Поражения | 4/10 (40%) | 0/10 (0%) | 4/10 (40%) |
| Забитые мячи (%) | 16/18 (88,9%) | 2/18 (11,1%) | - |
| Пропущенные мячи (%) | 14/15 (93,3%) | 1/15 (6,7%) | - |
| Тотал (ср.) | 3 | 0,3 | 3,3 |
| Инд. тотал (ср.) | 1,6 | 0,2 | 1,8 |
| Инд. тотал соперников (ср.) | 1,4 | 0,1 | 1,5 |
| КК
Удаления
| ВМ
Владение мячом (ср.)
|
| Хануэлл Таун | - | 49 |
| Соперники | - | 51 |
| К 90 минуте | После минуты | Весь матч |
| Победы | 5/10 (50%) | 1/10 (10%) | 6/10 (60%) |
| Ничьи | 2/10 (20%) | 9/10 (90%) | 1/10 (10%) |
| Поражения | 3/10 (30%) | 0/10 (0%) | 3/10 (30%) |
| Забитые мячи (%) | 12/14 (85,7%) | 2/14 (14,3%) | - |
| Пропущенные мячи (%) | 7/7 (100%) | 0/7 (0%) | - |
| Тотал (ср.) | 1,9 | 0,2 | 2,1 |
| Инд. тотал (ср.) | 1,2 | 0,2 | 1,4 |
| Инд. тотал соперников (ср.) | 0,7 | 0 | 0,7 |
| КК
Удаления
| ВМ
Владение мячом (ср.)
|
| Уимборн | - | 50 |
| Соперники | - | 50 |
Серия - количество матчей команды кряду, завершившихся с одинаковым исходом.
- 5-9 матчей
- 10 и более матчей
| Победа или поражение | 10 |
| Победа или поражение во втором тайме | 10 |
| ТБ(2.5) | 2 |
| Обе забьют - Да | 2 |
| Тотал нечетный | 2 |
| Второй тайм - Тотал нечетный | 2 |
| Первый пропущенный гол | 2 |
| Последний пропущенный гол | 2 |
| Фора(+1.5) | 3 |
| Победа или поражение | 2 |
| Победа или поражение во втором тайме | 2 |
| ТМ(2.5) | 3 |
| ТМ(3.5) | 3 |
| Второй тайм - ТМ(1.5) | 3 |
| ИТ М(1.5) | 3 |
| Тотал нечетный | 2 |
| Второй тайм - Тотал нечетный | 2 |
| Фора(+1.5) | 9 |
за сезон турнира "Англия. Южная Лига - Южный Дивизион" (LIVE)