"Спортинг" не пропускает в 4 матчах кряду.
В последних 4 матчах команда "Спортинг" забивает первой.
"Спортинг" не проигрывает на протяжении 12 матчей.
Команда "Спортинг" одержала победу в 8 из последних 10 матчей.
Команда "Бенфика" одержала победу в 265 из последних 366 матчей на домашней арене.
"Бенфика" забивает 1 и менее мячей команде "Спортинг" в 7 матчах кряду.
"Бенфика" не проигрывает команде "Спортинг" на протяжении 5 матчей.
В каждом из последних 6 матчей команд "Бенфика" и "Спортинг" было забито 2 и менее мячей.
Команды "Бенфика" и "Спортинг" сыграли вничью 4 из последних 6 матчей.
В последних 4 матчах с участием команд "Бенфика" (дома) и "Спортинг" (на выезде) была зафиксирована ничья.
"Бенфика" забивает 1 и менее мячей команде "Спортинг" в 3 домашних матчах кряду.
"Бенфика" не проигрывает на своем поле команде "Спортинг" на протяжении 6 матчей.
Команды "Бенфика" и "Спортинг" сыграли вничью 5 из последних 6 матчей на домашней арене команды "Бенфика".
Сводная статистика строится по заданным фильтрам. Блок "Фильтры" расположен в правой верхней части страницы.
Если используете мобильную версию сайта, блок расположен ниже.
Более предпочтительные показатели команды относительно соперника выделены зеленым цветом, менее предпочтительные - красным.
Чтобы увидеть справочную информацию о показателе, наведите курсор на заголовок нужного столбца.
| К 0 минуте | После минуты | Весь матч |
| Победы | 0/10 (0%) | 7/10 (70%) | 7/10 (70%) |
| Ничьи | 10/10 (100%) | 1/10 (10%) | 1/10 (10%) |
| Поражения | 0/10 (0%) | 2/10 (20%) | 2/10 (20%) |
| Забитые мячи (%) | 0/21 (0%) | 21/21 (100%) | - |
| Пропущенные мячи (%) | 0/7 (0%) | 7/7 (100%) | - |
| Тотал (ср.) | 0 | 2,8 | 2,8 |
| Инд. тотал (ср.) | 0 | 2,1 | 2,1 |
| Инд. тотал соперников (ср.) | 0 | 0,7 | 0,7 |
| Угл
Угловые (ср.)
| ЖК
Предупреждения (ср.)
| КК
Удаления
| Пен
Пенальти в матчах (%)
| ВМ
Владение мячом (ср.)
|
| Бенфика | 7,3 | 2,1 | - | 40 | 59 |
| Соперники | 4,0 | 2,5 | 1 | 10 | 41 |
| К 0 минуте | После минуты | Весь матч |
| Победы | 0/10 (0%) | 8/10 (80%) | 8/10 (80%) |
| Ничьи | 10/10 (100%) | 2/10 (20%) | 2/10 (20%) |
| Поражения | 0/10 (0%) | 0/10 (0%) | 0/10 (0%) |
| Забитые мячи (%) | 0/27 (0%) | 27/27 (100%) | - |
| Пропущенные мячи (%) | 0/6 (0%) | 6/6 (100%) | - |
| Тотал (ср.) | 0 | 3,3 | 3,3 |
| Инд. тотал (ср.) | 0 | 2,7 | 2,7 |
| Инд. тотал соперников (ср.) | 0 | 0,6 | 0,6 |
| Угл
Угловые (ср.)
| ЖК
Предупреждения (ср.)
| КК
Удаления
| У
Удары (ср.)
| УСВ
Удары в створ ворот (ср.)
| Ф
Фолы (ср.)
| Ш
Штрафные удары (ср.)
| А
Атаки (ср.)
| ОА
Опасные атаки (ср.)
| Офс
Офсайды (ср.)
| С
Сэйвы вратаря (ср.)
| Пен
Пенальти в матчах (%)
| ВМ
Владение мячом (ср.)
|
| Спортинг | 8,3 | 1,7 | 1 | 20,7 | 8 | 9,1 | 10 | 121 | 70 | 0,7 | 1,8 | - | 62 |
| Соперники | 2,2 | 3,1 | 3 | 8,2 | 2,8 | 10 | 9,1 | 79 | 34 | 0,4 | 3,6 | - | 38 |
Серия - количество матчей команды кряду, завершившихся с одинаковым исходом.
- 5-9 матчей
- 10 и более матчей
| Победы | 3 |
| Победа или ничья | 4 |
| Победа или поражение | 3 |
| Победа или ничья в первом тайме | 8 |
| Победы во втором тайме | 3 |
| Победа или ничья во втором тайме | 3 |
| Победа или поражение во втором тайме | 10 |
| ТМ(3.5) | 3 |
| Второй тайм - ТБ(0.5) | 10 |
| ИТ Б(1.5) | 4 |
| Второй тайм - ИТ Б(0.5) | 4 |
| Второй тайм - Тотал нечетный | 2 |
| Последний забитый гол | 3 |
| Фора(+1.5) | 8 |
| Победы | 4 |
| Победа или ничья | 11 |
| Победа или поражение | 4 |
| Победы в первом тайме | 3 |
| Победа или ничья в первом тайме | 8 |
| Победа или поражение в первом тайме | 3 |
| Победы во втором тайме | 4 |
| Победа или ничья во втором тайме | 10 |
| Победа или поражение во втором тайме | 4 |
| ТБ(2.5) | 4 |
| Второй тайм - ТБ(0.5) | 4 |
| Второй тайм - ТМ(1.5) | 5 |
| ИТ Б(1.5) | 4 |
| ИТ Б(2.5) | 3 |
| Первый тайм - ИТ Б(1.5) | 3 |
| Второй тайм - ИТ Б(0.5) | 4 |
| Второй тайм - Тотал нечетный | 4 |
| Первый забитый гол | 3 |
| Последний забитый гол | 4 |
| Тайм/Матч - П1/П1 | 3 |
| Гол в обоих таймах | 4 |
| Результативность таймов - 1>2 | 3 |
| Фора(+1.5) | 23 |
| Фора(-1.5) | 3 |
| Первый тайм - Фора(-1.5) | 3 |
за сезон турнира "Португалия. Примейра" (LIVE)