В каждом из последних 4 матчей с участием команды "Зенит" было забито 2 и менее мячей.
В последних 3 матчах, где принимает участие "Акрон Тольятти", забивают обе команды.
Команда "Зенит" одержала победу в 15 из последних 19 матчей.
"Зенит" забивает в 14 матчах кряду.
"Акрон Тольятти" забивает в 8 матчах кряду.
Ни один из последних 9 выездных матчей команды "Акрон Тольятти" не закончился вничью.
Ни один из последних 11 матчей на домашней арене команды "Зенит" не закончился вничью.
Команда "Зенит" одержала победу в 10 из последних 11 матчей на домашней арене.
"Зенит" забивает дома в 26 матчах кряду.
В последних 5 матчах "Зенит" забивает команде "Акрон Тольятти" в первом тайме.
"Зенит" забивает команде "Акрон Тольятти" в 5 матчах кряду.
Сводная статистика строится по заданным фильтрам. Блок "Фильтры" расположен в правой верхней части страницы.
Если используете мобильную версию сайта, блок расположен ниже.
Более предпочтительные показатели команды относительно соперника выделены зеленым цветом, менее предпочтительные - красным.
Чтобы увидеть справочную информацию о показателе, наведите курсор на заголовок нужного столбца.
| К 0 минуте | После минуты | Весь матч |
| Победы | 0/10 (0%) | 7/10 (70%) | 7/10 (70%) |
| Ничьи | 10/10 (100%) | 2/10 (20%) | 2/10 (20%) |
| Поражения | 0/10 (0%) | 1/10 (10%) | 1/10 (10%) |
| Забитые мячи (%) | 0/20 (0%) | 20/20 (100%) | - |
| Пропущенные мячи (%) | 0/6 (0%) | 6/6 (100%) | - |
| Тотал (ср.) | 0 | 2,6 | 2,6 |
| Инд. тотал (ср.) | 0 | 2 | 2 |
| Инд. тотал соперников (ср.) | 0 | 0,6 | 0,6 |
| Угл
Угловые (ср.)
| ЖК
Предупреждения (ср.)
| КК
Удаления
| У
Удары (ср.)
| УСВ
Удары в створ ворот (ср.)
| Ф
Фолы (ср.)
| Ш
Штрафные удары (ср.)
| А
Атаки (ср.)
| ОА
Опасные атаки (ср.)
| Офс
Офсайды (ср.)
| С
Сэйвы вратаря (ср.)
| Пен
Пенальти в матчах (%)
| ВМ
Владение мячом (ср.)
|
| Зенит | 5,7 | 1,3 | - | 11,7 | 5,6 | 6,6 | 19,9 | 67 | 34 | 1,7 | 1 | 20 | 62 |
| Соперники | 3,3 | 2,3 | 1 | 7,8 | 2,5 | 15,1 | 9,8 | 56 | 27 | 1,7 | 2,4 | 10 | 38 |
| К 0 минуте | После минуты | Весь матч |
| Победы | 0/10 (0%) | 4/10 (40%) | 4/10 (40%) |
| Ничьи | 10/10 (100%) | 2/10 (20%) | 2/10 (20%) |
| Поражения | 0/10 (0%) | 4/10 (40%) | 4/10 (40%) |
| Забитые мячи (%) | 0/12 (0%) | 12/12 (100%) | - |
| Пропущенные мячи (%) | 0/16 (0%) | 16/16 (100%) | - |
| Тотал (ср.) | 0 | 2,8 | 2,8 |
| Инд. тотал (ср.) | 0 | 1,2 | 1,2 |
| Инд. тотал соперников (ср.) | 0 | 1,6 | 1,6 |
| Угл
Угловые (ср.)
| ЖК
Предупреждения (ср.)
| КК
Удаления
| У
Удары (ср.)
| УСВ
Удары в створ ворот (ср.)
| Ф
Фолы (ср.)
| Ш
Штрафные удары (ср.)
| Офс
Офсайды (ср.)
| С
Сэйвы вратаря (ср.)
| Пен
Пенальти в матчах (%)
| ВМ
Владение мячом (ср.)
|
| Акрон Тольятти | 3,5 | 1,9 | 1 | 8,4 | 3,1 | 12,6 | 10,7 | 1,6 | 3,2 | 30 | 43 |
| Соперники | 5,7 | 1,7 | 1 | 15,9 | 6 | 9 | 14,9 | 2 | 1,5 | 10 | 57 |
Серия - количество матчей команды кряду, завершившихся с одинаковым исходом.
- 5-9 матчей
- 10 и более матчей
| Победы | 3 |
| Победа или ничья | 4 |
| Победа или поражение | 3 |
| Победа или ничья в первом тайме | 19 |
| Победа или ничья во втором тайме | 4 |
| ТМ(2.5) | 4 |
| ТМ(3.5) | 4 |
| Второй тайм - ТМ(1.5) | 2 |
| Обе забьют - Нет | 3 |
| Сухие победы | 3 |
| Тотал нечетный | 2 |
| Первый забитый гол | 3 |
| Последний забитый гол | 4 |
| Фора(+1.5) | 4 |
| Победа или поражение | 4 |
| Поражения в первом тайме | 2 |
| Победа или поражение в первом тайме | 2 |
| Ничья или поражение в первом тайме | 4 |
| Победы во втором тайме | 4 |
| Победа или ничья во втором тайме | 4 |
| Победа или поражение во втором тайме | 5 |
| ТБ(2.5) | 3 |
| Второй тайм - ТБ(0.5) | 7 |
| Обе забьют - Да | 3 |
| ИТ Б(0.5) | 8 |
| Первый тайм - ИТ М(0.5) | 4 |
| Второй тайм - ИТ Б(0.5) | 4 |
| Тотал нечетный | 4 |
| Первый пропущенный гол | 2 |
| Последний забитый гол | 2 |
| Результативность таймов - 1<2 | 3 |
| Фора(+1.5) | 8 |
за сезон турнира "Россия. Премьер-Лига" (LIVE)