В последних 3 матчах, где принимает участие "Локомотив Тбилиси 2", забивают обе команды.
"Гори" не проигрывает на протяжении 22 матчей.
Ни один из последних 6 матчей с участием команды "Локомотив Тбилиси 2" не закончился вничью.
"Локомотив Тбилиси 2" пропускает в 7 матчах кряду.
Команда "Гори" одержала победу в 6 из последних 8 матчей.
"Гори" забивает в 10 матчах кряду.
Команда "Локомотив Тбилиси 2" потерпела поражение в 14 из последних 20 матчей.
"Гори" не проигрывает на протяжении 11 матчей на выезде.
Команда "Гори" сыграла вничью 5 из последних 7 матчей на выезде.
Команда "Локомотив Тбилиси 2" потерпела поражение в 9 из последних 12 матчей на домашней арене.
В последних 3 матчах "Гори" забивает команде "Локомотив Тбилиси 2" в первом тайме.
В последних 3 матчах команд "Локомотив Тбилиси 2" и "Гори" команда "Гори" забивает первой.
Сводная статистика строится по заданным фильтрам. Блок "Фильтры" расположен в правой верхней части страницы.
Если используете мобильную версию сайта, блок расположен ниже.
Более предпочтительные показатели команды относительно соперника выделены зеленым цветом, менее предпочтительные - красным.
Чтобы увидеть справочную информацию о показателе, наведите курсор на заголовок нужного столбца.
| К 0 минуте | После минуты | Весь матч |
| Победы | 0/10 (0%) | 2/10 (20%) | 2/10 (20%) |
| Ничьи | 10/10 (100%) | 2/10 (20%) | 2/10 (20%) |
| Поражения | 0/10 (0%) | 6/10 (60%) | 6/10 (60%) |
| Забитые мячи (%) | 0/16 (0%) | 16/16 (100%) | - |
| Пропущенные мячи (%) | 0/21 (0%) | 21/21 (100%) | - |
| Тотал (ср.) | 0 | 3,7 | 3,7 |
| Инд. тотал (ср.) | 0 | 1,6 | 1,6 |
| Инд. тотал соперников (ср.) | 0 | 2,1 | 2,1 |
| Угл
Угловые (ср.)
| ЖК
Предупреждения (ср.)
| КК
Удаления
| У
Удары (ср.)
| УСВ
Удары в створ ворот (ср.)
| А
Атаки (ср.)
| ОА
Опасные атаки (ср.)
| Пен
Пенальти в матчах (%)
| ВМ
Владение мячом (ср.)
|
| Локомотив Тбилиси 2 | 3,8 | 2,3 | 2 | 9,8 | 4,4 | 148 | 79 | 30 | 51 |
| Соперники | 4,9 | 2,8 | 3 | 9,7 | 4,4 | 140 | 77 | 30 | 49 |
| К 0 минуте | После минуты | Весь матч |
| Победы | 0/10 (0%) | 7/10 (70%) | 7/10 (70%) |
| Ничьи | 10/10 (100%) | 3/10 (30%) | 3/10 (30%) |
| Поражения | 0/10 (0%) | 0/10 (0%) | 0/10 (0%) |
| Забитые мячи (%) | 0/20 (0%) | 20/20 (100%) | - |
| Пропущенные мячи (%) | 0/5 (0%) | 5/5 (100%) | - |
| Тотал (ср.) | 0 | 2,5 | 2,5 |
| Инд. тотал (ср.) | 0 | 2 | 2 |
| Инд. тотал соперников (ср.) | 0 | 0,5 | 0,5 |
| КК
Удаления
| ВМ
Владение мячом (ср.)
|
| Гори | - | 52 |
| Соперники | 1 | 48 |
Серия - количество матчей команды кряду, завершившихся с одинаковым исходом.
- 5-9 матчей
- 10 и более матчей
| Победы | 2 |
| Победа или ничья | 2 |
| Победа или поражение | 6 |
| Победа или поражение в первом тайме | 2 |
| Победы во втором тайме | 2 |
| Победа или ничья во втором тайме | 2 |
| Победа или поражение во втором тайме | 5 |
| ТБ(2.5) | 3 |
| ТБ(3.5) | 3 |
| Второй тайм - ТБ(0.5) | 7 |
| Второй тайм - ТБ(1.5) | 3 |
| Второй тайм - ТБ(2.5) | 3 |
| Обе забьют - Да | 3 |
| ИТ Б(0.5) | 3 |
| ИТ Б(1.5) | 2 |
| ИТ Б(2.5) | 2 |
| Второй тайм - ИТ Б(0.5) | 3 |
| Второй тайм - ИТ Б(1.5) | 2 |
| Тотал четный | 2 |
| Первый тайм - Тотал нечетный | 2 |
| Второй тайм - Тотал нечетный | 5 |
| Последний забитый гол | 2 |
| Удаления в составе команды | 2 |
| Результативность таймов - 1<2 | 3 |
| Фора(+1.5) | 2 |
| Фора(-1.5) | 2 |
| Победа или ничья | 22 |
| Победа или поражение в первом тайме | 2 |
| Победы во втором тайме | 4 |
| Победа или ничья во втором тайме | 6 |
| Победа или поражение во втором тайме | 4 |
| Второй тайм - ТБ(0.5) | 7 |
| Второй тайм - ИТ Б(0.5) | 6 |
| Тотал четный | 2 |
| Последний забитый гол | 6 |
| Пенальти в составе команды | 2 |
| Результативность таймов - 1<2 | 2 |
| Фора(+1.5) | 22 |
за сезон турнира "Грузия. Лига 3" (LIVE)