В последних 6 матчах "Гардабани" пропускает в первом тайме.
В последних 5 матчах команда "Гардабани" пропускает первой.
Команда "Гардабани" потерпела поражение в 5 последних матчах.
"Гардабани" не выигрывает на протяжении 6 матчей.
Команда "Гардабани" потерпела поражение в 7 из последних 9 матчей.
В последних 4 домашних матчах "Гардабани" пропускает в первом тайме.
Команда "Орби" сыграла вничью 4 из последних 6 матчей на выезде.
В последних 3 матчах команд "Гардабани" и "Орби" забивают обе команды.
Сводная статистика строится по заданным фильтрам. Блок "Фильтры" расположен в правой верхней части страницы.
Если используете мобильную версию сайта, блок расположен ниже.
Более предпочтительные показатели команды относительно соперника выделены зеленым цветом, менее предпочтительные - красным.
Чтобы увидеть справочную информацию о показателе, наведите курсор на заголовок нужного столбца.
| К 0 минуте | После минуты | Весь матч |
| Победы | 0/10 (0%) | 2/10 (20%) | 2/10 (20%) |
| Ничьи | 10/10 (100%) | 1/10 (10%) | 1/10 (10%) |
| Поражения | 0/10 (0%) | 7/10 (70%) | 7/10 (70%) |
| Забитые мячи (%) | 0/7 (0%) | 7/7 (100%) | - |
| Пропущенные мячи (%) | 0/26 (0%) | 26/26 (100%) | - |
| Тотал (ср.) | 0 | 3,3 | 3,3 |
| Инд. тотал (ср.) | 0 | 0,7 | 0,7 |
| Инд. тотал соперников (ср.) | 0 | 2,6 | 2,6 |
| КК
Удаления
| ВМ
Владение мячом (ср.)
|
| Гардабани | 1 | 50 |
| Соперники | - | 50 |
| К 0 минуте | После минуты | Весь матч |
| Победы | 0/10 (0%) | 3/10 (30%) | 3/10 (30%) |
| Ничьи | 10/10 (100%) | 4/10 (40%) | 4/10 (40%) |
| Поражения | 0/10 (0%) | 3/10 (30%) | 3/10 (30%) |
| Забитые мячи (%) | 0/14 (0%) | 14/14 (100%) | - |
| Пропущенные мячи (%) | 0/13 (0%) | 13/13 (100%) | - |
| Тотал (ср.) | 0 | 2,7 | 2,7 |
| Инд. тотал (ср.) | 0 | 1,4 | 1,4 |
| Инд. тотал соперников (ср.) | 0 | 1,3 | 1,3 |
| ЖК
Предупреждения (ср.)
| КК
Удаления
| ВМ
Владение мячом (ср.)
|
| Орби | 1,9 | 3 | 50 |
| Соперники | 2,3 | 2 | 50 |
Серия - количество матчей команды кряду, завершившихся с одинаковым исходом.
- 5-9 матчей
- 10 и более матчей
| Поражения | 5 |
| Победа или поражение | 5 |
| Ничья или поражение | 6 |
| Ничья или поражение в первом тайме | 10 |
| Ничья или поражение во втором тайме | 4 |
| ИТ М(1.5) | 3 |
| Второй тайм - ИТ М(0.5) | 3 |
| Тотал нечетный | 5 |
| Последний пропущенный гол | 4 |
| Победа или поражение | 4 |
| Победы в первом тайме | 2 |
| Победа или ничья в первом тайме | 3 |
| Победа или поражение в первом тайме | 2 |
| Победа или поражение во втором тайме | 4 |
| ТБ(3.5) | 2 |
| Второй тайм - ТБ(0.5) | 11 |
| Второй тайм - ТБ(1.5) | 3 |
| Второй тайм - ТБ(2.5) | 2 |
| Обе забьют - Да | 2 |
| Тотал четный | 7 |
| Первый тайм - Тотал нечетный | 2 |
| Второй тайм - Тотал нечетный | 2 |
| Первый забитый гол | 3 |
за сезон турнира "Грузия. Лига 3" (LIVE)