В последних 4 матчах команда "Депортиво" пропускает первой.
Ни один из последних 6 матчей с участием команды "Депортиво" не закончился вничью.
Команда "Депортиво" потерпела поражение в 5 из последних 7 матчей.
"Депортиво" забивает 1 и менее мячей команде "Леганес" в 5 матчах кряду.
"Депортиво" забивает 1 и менее мячей команде "Леганес" в 3 домашних матчах кряду.
Сводная статистика строится по заданным фильтрам. Блок "Фильтры" расположен в правой верхней части страницы.
Если используете мобильную версию сайта, блок расположен ниже.
Более предпочтительные показатели команды относительно соперника выделены зеленым цветом, менее предпочтительные - красным.
Чтобы увидеть справочную информацию о показателе, наведите курсор на заголовок нужного столбца.
| К 0 минуте | После минуты | Весь матч |
Победы | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) |
Ничьи | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) |
Поражения | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) |
Забитые мячи (%) | - | - | - |
Пропущенные мячи (%) | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | - |
Тотал (ср.) | 0 | 1 | 1 |
Инд. тотал (ср.) | 0 | 0 | 0 |
Инд. тотал соперников (ср.) | 0 | 1 | 1 |
| Угл
Угловые (ср.)
| ЖК
Предупреждения (ср.)
| КК
Удаления
| У
Удары (ср.)
| УСВ
Удары в створ ворот (ср.)
| Ф
Фолы (ср.)
| Ш
Штрафные удары (ср.)
| А
Атаки (ср.)
| ОА
Опасные атаки (ср.)
| Офс
Офсайды (ср.)
| С
Сэйвы вратаря (ср.)
| Пен
Пенальти в матчах (%)
| ВМ
Владение мячом (ср.)
|
Депортиво | 2,0 | 1,0 | - | 4 | 2 | 15 | 20 | 88 | 72 | 2 | 0 | - | 82 |
Соперники | - | 3,0 | - | 4 | 1 | 21 | 18 | 64 | 50 | 0 | 2 | - | 18 |
| К 0 минуте | После минуты | Весь матч |
Победы | 0/6 (0%) | 3/6 (50%) | 3/6 (50%) |
Ничьи | 6/6 (100%) | 1/6 (16,7%) | 1/6 (16,7%) |
Поражения | 0/6 (0%) | 2/6 (33,3%) | 2/6 (33,3%) |
Забитые мячи (%) | 0/11 (0%) | 11/11 (100%) | - |
Пропущенные мячи (%) | 0/11 (0%) | 11/11 (100%) | - |
Тотал (ср.) | 0 | 3,7 | 3,7 |
Инд. тотал (ср.) | 0 | 1,8 | 1,8 |
Инд. тотал соперников (ср.) | 0 | 1,8 | 1,8 |
| КК
Удаления
| ВМ
Владение мячом (ср.)
|
Леганес | - | 53 |
Соперники | - | 47 |
Статистика исходов строится по заданным фильтрам, значения в таблице рассчитываются в процентах.
- 0-20%
- 21-50%
- 51-70%
- 71-100%
Блок "Фильтры" расположен в правой верхней части страницы. Если используете мобильную версию сайта, блок расположен ниже.
Депортиво (1 матчей)
| к 0 мин. | > 0 мин. | Матч |
| % | % | % |
Победы | 0 | 0 | 0 |  |
- |
Ничьи | 100 | 0 | 0 |  |
- |
Поражения | 0 | 100 | 100 |  |
- |
Победа или ничья | 100 | 0 | 0 |  |
- |
Победа или поражение | 0 | 100 | 100 |  |
- |
Ничья или поражение | 100 | 100 | 100 |  |
- |
ТБ(0.5) | 0 | 100 | 100 |  |
- |
ТМ(0.5) | 100 | 0 | 0 |  |
- |
ТБ(1.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
ТМ(1.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
ТБ(2.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
ТМ(2.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
ТБ(3.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
ТМ(3.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
ТБ(4.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
ТМ(4.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
ТБ(5.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
ТМ(5.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
ИТ Б(0.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
ИТ М(0.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
ИТ Б(1.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
ИТ М(1.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
ИТ Б(2.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
ИТ М(2.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
ИТ Б(3.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
ИТ М(3.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
ИТ Б(4.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
ИТ М(4.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
ИТ Б(0.5) | 0 | 100 | 100 |  |
- |
ИТ М(0.5) | 100 | 0 | 0 |  |
- |
ИТ Б(1.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
ИТ М(1.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
ИТ Б(2.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
ИТ М(2.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
ИТ Б(3.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
ИТ М(3.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
ИТ Б(4.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
ИТ М(4.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
Ф(+1.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
Ф(-1.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
Ф(+2.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
Ф(-2.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
Ф(+3.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
Ф(-3.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
Да | 0 | 0 | 0 |  |
- |
Нет | 100 | 100 | 100 |  |
- |
Да | 0 | 0 | 0 |  |
- |
Нет | 100 | 100 | 100 |  |
- |
Да | 0 | 0 | 0 |  |
- |
Нет | 100 | 100 | 100 |  |
- |
Да | 0 | 100 | 100 |  |
- |
Нет | 100 | 0 | 0 |  |
- |
Забьет и не пропустит | 0 | 0 | 0 |  |
- |
Пропустит и не забьет | 0 | 100 | 100 |  |
- |
ОЗ + ТБ(2.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
ОЗ + ТБ(2.5) - Нет | 100 | 100 | 100 |  |
- |
ОЗ + ТМ(2.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
ОЗ + ТМ(2.5) - Нет | 100 | 100 | 100 |  |
- |
ОЗ + ТБ(3.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
ОЗ + ТБ(3.5) - Нет | 100 | 100 | 100 |  |
- |
ОЗ + ТМ(3.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
ОЗ + ТМ(3.5) - Нет | 100 | 100 | 100 |  |
- |
НЗ + ТМ(2.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
НЗ + ТМ(2.5) - Нет | 0 | 0 | 0 |  |
- |
НЗ + ТМ(3.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
НЗ + ТМ(3.5) - Нет | 0 | 0 | 0 |  |
- |
Да | 100 | 0 | 0 |  |
- |
Нет | 0 | 100 | 100 |  |
- |
Да | 100 | 100 | 100 |  |
- |
Нет | 0 | 0 | 0 |  |
- |
Ничья + ТБ(2.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
Ничья + ТБ(2.5) - Нет | 100 | 100 | 100 |  |
- |
Ничья + ТМ(2.5) | 100 | 0 | 0 |  |
- |
Ничья + ТМ(2.5) - Нет | 0 | 100 | 100 |  |
- |
Победа + ТБ(2.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
Победа + ТБ(2.5) - Нет | 100 | 100 | 100 |  |
- |
Победа + ТМ(2.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
Победа + ТМ(2.5) - Нет | 100 | 100 | 100 |  |
- |
Поражение + ТБ(2.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
Поражение + ТБ(2.5) - Нет | 100 | 100 | 100 |  |
- |
Поражение + ТМ(2.5) | 0 | 100 | 100 |  |
- |
Поражение + ТМ(2.5) - Нет | 100 | 0 | 0 |  |
- |
Леганес (6 матчей)
| к 0 мин. | > 0 мин. | Матч |
| % | % | % |
Победы | 0 | 50 | 50 |  |
- |
Ничьи | 100 | 16,7 | 16,7 |  |
- |
Поражения | 0 | 33,3 | 33,3 |  |
- |
Победа или ничья | 100 | 66,7 | 66,7 |  |
- |
Победа или поражение | 0 | 83,3 | 83,3 |  |
- |
Ничья или поражение | 100 | 50 | 50 |  |
- |
ТБ(0.5) | 0 | 100 | 100 |  |
- |
ТМ(0.5) | 100 | 0 | 0 |  |
- |
ТБ(1.5) | 0 | 100 | 100 |  |
- |
ТМ(1.5) | 100 | 0 | 0 |  |
- |
ТБ(2.5) | 0 | 83,3 | 83,3 |  |
- |
ТМ(2.5) | 100 | 16,7 | 16,7 |  |
- |
ТБ(3.5) | 0 | 50 | 50 |  |
- |
ТМ(3.5) | 100 | 50 | 50 |  |
- |
ТБ(4.5) | 0 | 33,3 | 33,3 |  |
- |
ТМ(4.5) | 100 | 66,7 | 66,7 |  |
- |
ТБ(5.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
ТМ(5.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
ИТ Б(0.5) | 0 | 83,3 | 83,3 |  |
- |
ИТ М(0.5) | 100 | 16,7 | 16,7 |  |
- |
ИТ Б(1.5) | 0 | 83,3 | 83,3 |  |
- |
ИТ М(1.5) | 100 | 16,7 | 16,7 |  |
- |
ИТ Б(2.5) | 0 | 16,7 | 16,7 |  |
- |
ИТ М(2.5) | 100 | 83,3 | 83,3 |  |
- |
ИТ Б(3.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
ИТ М(3.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
ИТ Б(4.5) | 0 | 0 | 33,3 |  |
- |
ИТ М(4.5) | 100 | 100 | 66,7 |  |
- |
ИТ Б(0.5) | 0 | 100 | 100 |  |
- |
ИТ М(0.5) | 100 | 0 | 0 |  |
- |
ИТ Б(1.5) | 0 | 66,7 | 66,7 |  |
- |
ИТ М(1.5) | 100 | 33,3 | 33,3 |  |
- |
ИТ Б(2.5) | 0 | 16,7 | 16,7 |  |
- |
ИТ М(2.5) | 100 | 83,3 | 83,3 |  |
- |
ИТ Б(3.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
ИТ М(3.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
ИТ Б(4.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
ИТ М(4.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
Ф(+1.5) | 100 | 83,3 | 83,3 |  |
- |
Ф(-1.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
Ф(+2.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
Ф(-2.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
Ф(+3.5) | 100 | 100 | 100 |  |
- |
Ф(-3.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
Да | 0 | 83,3 | 83,3 |  |
- |
Нет | 100 | 16,7 | 16,7 |  |
- |
Да | 0 | 16,7 | 16,7 |  |
- |
Нет | 100 | 83,3 | 83,3 |  |
- |
Да | 0 | 0 | 0 |  |
- |
Нет | 100 | 100 | 100 |  |
- |
Да | 0 | 16,7 | 16,7 |  |
- |
Нет | 100 | 83,3 | 83,3 |  |
- |
Забьет и не пропустит | 0 | 0 | 0 |  |
- |
Пропустит и не забьет | 0 | 16,7 | 16,7 |  |
- |
ОЗ + ТБ(2.5) | 0 | 83,3 | 83,3 |  |
- |
ОЗ + ТБ(2.5) - Нет | 100 | 16,7 | 16,7 |  |
- |
ОЗ + ТМ(2.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
ОЗ + ТМ(2.5) - Нет | 100 | 100 | 100 |  |
- |
ОЗ + ТБ(3.5) | 0 | 50 | 50 |  |
- |
ОЗ + ТБ(3.5) - Нет | 100 | 50 | 50 |  |
- |
ОЗ + ТМ(3.5) | 0 | 33,3 | 33,3 |  |
- |
ОЗ + ТМ(3.5) - Нет | 100 | 66,7 | 66,7 |  |
- |
НЗ + ТМ(2.5) | 100 | 16,7 | 16,7 |  |
- |
НЗ + ТМ(2.5) - Нет | 0 | 83,3 | 83,3 |  |
- |
НЗ + ТМ(3.5) | 100 | 16,7 | 16,7 |  |
- |
НЗ + ТМ(3.5) - Нет | 0 | 83,3 | 83,3 |  |
- |
Да | 100 | 66,7 | 66,7 |  |
- |
Нет | 0 | 33,3 | 33,3 |  |
- |
Да | 100 | 33,3 | 33,3 |  |
- |
Нет | 0 | 66,7 | 66,7 |  |
- |
Ничья + ТБ(2.5) | 0 | 16,7 | 16,7 |  |
- |
Ничья + ТБ(2.5) - Нет | 100 | 83,3 | 83,3 |  |
- |
Ничья + ТМ(2.5) | 100 | 0 | 0 |  |
- |
Ничья + ТМ(2.5) - Нет | 0 | 100 | 100 |  |
- |
Победа + ТБ(2.5) | 0 | 50 | 50 |  |
- |
Победа + ТБ(2.5) - Нет | 100 | 50 | 50 |  |
- |
Победа + ТМ(2.5) | 0 | 0 | 0 |  |
- |
Победа + ТМ(2.5) - Нет | 100 | 100 | 100 |  |
- |
Поражение + ТБ(2.5) | 0 | 16,7 | 16,7 |  |
- |
Поражение + ТБ(2.5) - Нет | 100 | 83,3 | 83,3 |  |
- |
Поражение + ТМ(2.5) | 0 | 16,7 | 16,7 |  |
- |
Поражение + ТМ(2.5) - Нет | 100 | 83,3 | 83,3 |  |
- |
Серия - количество матчей команды кряду, завершившихся с одинаковым исходом.
- 5-9 матчей
- 10 и более матчей
Поражения | 4 |
Победа или поражение | 6 |
Ничья или поражение | 4 |
Ничья или поражение в первом тайме | 4 |
Поражения во втором тайме | 2 |
Победа или поражение во втором тайме | 6 |
Ничья или поражение во втором тайме | 2 |
Второй тайм - ТБ(0.5) | 6 |
Второй тайм - ТМ(1.5) | 2 |
Обе забьют - Нет | 2 |
ИТ М(1.5) | 2 |
Второй тайм - ИТ М(0.5) | 2 |
Второй тайм - Тотал нечетный | 6 |
Последний пропущенный гол | 2 |
Результативность таймов - 1=2 | 2 |
Победа или поражение | 5 |
Победа или поражение в первом тайме | 5 |
Ничья или поражение во втором тайме | 13 |
ТБ(1.5) | 2 |
ТМ(3.5) | 4 |
Второй тайм - ТМ(1.5) | 4 |
Обе забьют - Нет | 4 |
Второй тайм - ИТ М(0.5) | 4 |
Первый тайм - Тотал нечетный | 4 |
Тайм/Матч - П1/П1 | 2 |
за сезон турнира "Испания. Примера" (LIVE)