за последние 100 матчей, до 27.01.23
"Тыхы" забивает более 2 шайб в 4 матчах кряду.
В каждом из последних 7 матчей с участием команды "Тыхы" было забито более 4 голов.
В последних 5 матчах "Тыхы" забивает в третьем периоде.
В последних 5 матчах "Униа" забивает в первом периоде.
Команда "Тыхы" одержала победу в основное время в 5 из последних 7 матчей.
"Тыхы" забивает в 28 матчах кряду.
"Тыхы" пропускает в 24 матчах кряду.
В последних 24 матчах, где принимает участие "Тыхы", забивают обе команды.
"Униа" забивает в 22 матчах кряду.
В каждом из последних 5 матчей команды "Тыхы" на выезде было забито более 4 голов.
В последних 5 домашних матчах "Униа" пропускает в третьем периоде.
"Тыхы" забивает в 15 выездных матчах кряду.
"Тыхы" пропускает в 12 выездных матчах кряду.
В последних 12 матчах, где "Тыхы" играет на выезде, забивают обе команды.
"Униа" забивает дома в 10 матчах кряду.
за сезон турнира "Польша. Хоккейная лига", до 27.01.23
за сезон турнира "Польша. Хоккейная лига", до 27.01.23
| Униа
34 матчей
| Тыхы
35 матчей
|
Победы | 58,8 | 54,3 |
Ничьи | 23,5 | 22,9 |
Поражения | 17,6 | 22,9 |
Победа или ничья | 82,4 | 77,1 |
Победа или поражение | 76,5 | 77,1 |
Ничья или поражение | 41,2 | 45,7 |
Победы | 76,5 | 74,3 |
Поражения | 23,5 | 25,7 |
ТБ(3) | 91,2 | 80 |
ТМ(3) | 17,6 | 31,4 |
ТБ(3.5) | 82,4 | 68,6 |
ТМ(3.5) | 17,6 | 31,4 |
ТБ(4) | 82,4 | 68,6 |
ТМ(4) | 35,3 | 40 |
ТБ(4.5) | 64,7 | 60 |
ТМ(4.5) | 35,3 | 40 |
ТБ(5) | 64,7 | 60 |
ТМ(5) | 41,2 | 51,4 |
ТБ(5.5) | 58,8 | 48,6 |
ТМ(5.5) | 41,2 | 51,4 |
ТБ(6) | 58,8 | 48,6 |
ТМ(6) | 58,8 | 74,3 |
ТБ(6.5) | 41,2 | 25,7 |
ТМ(6.5) | 58,8 | 74,3 |
ТБ(7) | 41,2 | 25,7 |
ТМ(7) | 70,6 | 88,6 |
ТБ(7.5) | 29,4 | 11,4 |
ТМ(7.5) | 70,6 | 88,6 |
Ф(0) | 82,4 | 77,1 |
Ф(+1) | 88,2 | 88,6 |
Ф(-1) | 58,8 | 54,3 |
Ф(+1.5) | 88,2 | 88,6 |
Ф(-1.5) | 52,9 | 42,9 |
Ф(+2) | 91,2 | 94,3 |
Ф(-2) | 52,9 | 42,9 |
Ф(+2.5) | 91,2 | 94,3 |
Ф(-2.5) | 38,2 | 28,6 |
Ф(+3) | 100 | 97,1 |
Ф(-3) | 38,2 | 28,6 |
Ф(+3.5) | 100 | 97,1 |
Ф(-3.5) | 26,5 | 17,1 |
Ф(+4) | 100 | 100 |
Ф(-4) | 26,5 | 17,1 |
Ф(+4.5) | 100 | 100 |
Ф(-4.5) | 17,6 | 5,7 |
ИТ Б(0.5) | 97,1 | 91,4 |
ИТ М(0.5) | 2,9 | 8,6 |
ИТ Б(1) | 97,1 | 91,4 |
ИТ М(1) | 11,8 | 20 |
ИТ Б(1.5) | 88,2 | 80 |
ИТ М(1.5) | 11,8 | 20 |
ИТ Б(2) | 88,2 | 80 |
ИТ М(2) | 35,3 | 48,6 |
ИТ Б(2.5) | 64,7 | 51,4 |
ИТ М(2.5) | 35,3 | 48,6 |
ИТ Б(3) | 64,7 | 51,4 |
ИТ М(3) | 47,1 | 57,1 |
ИТ Б(3.5) | 52,9 | 42,9 |
ИТ М(3.5) | 47,1 | 57,1 |
ИТ Б(4) | 52,9 | 42,9 |
ИТ М(4) | 64,7 | 71,4 |
ИТ Б(4.5) | 35,3 | 28,6 |
ИТ М(4.5) | 64,7 | 71,4 |
ИТ Б(5) | 35,3 | 28,6 |
ИТ М(5) | 73,5 | 88,6 |
ИТ Б(5.5) | 26,5 | 11,4 |
ИТ М(5.5) | 73,5 | 88,6 |
ИТ Б(6) | 26,5 | 11,4 |
ИТ М(6) | 85,3 | 100 |
ИТ Б(6.5) | 14,7 | 0 |
ИТ М(6.5) | 85,3 | 100 |
ИТ Б(7) | 14,7 | 0 |
ИТ М(7) | 94,1 | 100 |
ИТ Б(7.5) | 5,9 | 0 |
ИТ М(7.5) | 94,1 | 100 |
ИТ Б(0.5) | 88,2 | 94,3 |
ИТ М(0.5) | 11,8 | 5,7 |
ИТ Б(1) | 88,2 | 94,3 |
ИТ М(1) | 38,2 | 51,4 |
ИТ Б(1.5) | 61,8 | 48,6 |
ИТ М(1.5) | 38,2 | 51,4 |
ИТ Б(2) | 61,8 | 48,6 |
ИТ М(2) | 67,6 | 65,7 |
ИТ Б(2.5) | 32,4 | 34,3 |
ИТ М(2.5) | 67,6 | 65,7 |
ИТ Б(3) | 32,4 | 34,3 |
ИТ М(3) | 76,5 | 82,9 |
ИТ Б(3.5) | 23,5 | 17,1 |
ИТ М(3.5) | 76,5 | 82,9 |
ИТ Б(4) | 23,5 | 17,1 |
ИТ М(4) | 91,2 | 94,3 |
ИТ Б(4.5) | 8,8 | 5,7 |
ИТ М(4.5) | 91,2 | 94,3 |
ИТ Б(5) | 8,8 | 5,7 |
ИТ М(5) | 97,1 | 100 |
ИТ Б(5.5) | 2,9 | 0 |
ИТ М(5.5) | 97,1 | 100 |
ИТ Б(6) | 2,9 | 0 |
ИТ М(6) | 100 | 100 |
ИТ Б(6.5) | 0 | 0 |
ИТ М(6.5) | 100 | 100 |
ИТ Б(7) | 0 | 0 |
ИТ М(7) | 100 | 100 |
ИТ Б(7.5) | 0 | 0 |
ИТ М(7.5) | 100 | 100 |
Да | 85,3 | 85,7 |
Нет | 14,7 | 14,3 |
Да | 23,5 | 22,9 |
Нет | 76,5 | 77,1 |
Да | 11,8 | 5,7 |
Нет | 88,2 | 94,3 |
Да | 2,9 | 8,6 |
Нет | 97,1 | 91,4 |
Тотал матча - четный | 58,8 | 57,1 |
Тотал матча - нечетный | 41,2 | 42,9 |
Тотал команды - четный | 58,8 | 62,9 |
Тотал команды - нечетный | 41,2 | 37,1 |
Тотал соперников - четный | 58,8 | 31,4 |
Тотал соперников - нечетный | 41,2 | 68,6 |
Забьют в каждом периоде | 38,2 | 28,6 |
Пропустят в каждом периоде | 17,6 | 5,7 |
Гол в каждом периоде | 64,7 | 42,9 |
Гол в каждом периоде - Нет | 35,3 | 57,1 |
1 | 23,5 | 5,7 |
2 | 35,3 | 25,7 |
3 | 23,5 | 40 |
В 1 гол | 5,9 | 11,4 |
В 1 гол - Нет | 94,1 | 88,6 |
В 1-2 гола | 20,6 | 25,7 |
В 1-2 гола - Нет | 79,4 | 74,3 |
В 2 гола | 14,7 | 14,3 |
В 2 гола - Нет | 85,3 | 85,7 |
В 2-3 гола | 26,5 | 25,7 |
В 2-3 гола - Нет | 73,5 | 74,3 |
В 3 гола | 11,8 | 11,4 |
В 3 гола - Нет | 88,2 | 88,6 |
В 3 и более голов | 38,2 | 28,6 |
В 3 и более голов - Нет | 61,8 | 71,4 |
В 4 гола | 8,8 | 11,4 |
В 4 гола - Нет | 91,2 | 88,6 |
В 4 и более голов | 26,5 | 17,1 |
В 4 и более голов - Нет | 73,5 | 82,9 |
В 5 голов | 5,9 | 5,7 |
В 5 голов - Нет | 94,1 | 94,3 |
В 5 и более голов | 17,6 | 5,7 |
В 5 и более голов - Нет | 82,4 | 94,3 |
В 6 голов | 8,8 | 0 |
В 6 голов - Нет | 91,2 | 100 |
В 6 и более голов | 38,2 | 28,6 |
В 6 и более голов - Нет | 61,8 | 71,4 |
Победа + ОЗ | 47,1 | 48,6 |
Ничья + ОЗ | 23,5 | 22,9 |
Поражение + ОЗ | 14,7 | 14,3 |
Победа + обе забьют 2 и более | 26,5 | 17,1 |
Ничья + обе забьют 2 и более | 20,6 | 11,4 |
Поражение + обе забьют 2 и более | 8,8 | 14,3 |
Победа + обе забьют 3 и более | 11,8 | 5,7 |
Ничья + обе забьют 3 и более | 8,8 | 8,6 |
Поражение + обе забьют 3 и более | 2,9 | 2,9 |
Победа + обе забьют 4 и более | 8,8 | 2,9 |
Ничья + обе забьют 4 и более | 2,9 | 2,9 |
Поражение + обе забьют 4 и более | 2,9 | 2,9 |
Победа хотя бы в одном из периодов | 82,4 | 82,9 |
Победа хотя бы в одном из периодов - Нет | 17,6 | 17,1 |
Победа хотя бы 2 периода | 47,1 | 40 |
Победа хотя бы 2 периода - Нет | 52,9 | 60 |
Ничья хотя бы в одном из периодов | 70,6 | 77,1 |
Ничья хотя бы в одном из периодов - Нет | 29,4 | 22,9 |
Поражение хотя бы в одном из периодов | 58,8 | 54,3 |
Поражение хотя бы в одном из периодов - Нет | 41,2 | 45,7 |
Поражение хотя бы 2 периода | 11,8 | 11,4 |
Поражение хотя бы 2 периода - Нет | 88,2 | 88,6 |
Победа + ТБ(3.5) | 50 | 40 |
Победа + ТБ(3.5) - Нет | 50 | 60 |
Победа + ТМ(3.5) | 8,8 | 14,3 |
Победа + ТМ(3.5) - Нет | 91,2 | 85,7 |
Поражение + ТБ(3.5) | 11,8 | 17,1 |
Поражение + ТБ(3.5) - Нет | 88,2 | 82,9 |
Поражение + ТМ(3.5) | 5,9 | 5,7 |
Поражение + ТМ(3.5) - Нет | 94,1 | 94,3 |
Ничья + ТБ(3.5) | 20,6 | 11,4 |
Ничья + ТБ(3.5) - Нет | 79,4 | 88,6 |
Ничья + ТМ(3.5) | 2,9 | 11,4 |
Ничья + ТМ(3.5) - Нет | 97,1 | 88,6 |
Победа + ТБ(4.5) | 44,1 | 37,1 |
Победа + ТБ(4.5) - Нет | 55,9 | 62,9 |
Победа + ТМ(4.5) | 14,7 | 17,1 |
Победа + ТМ(4.5) - Нет | 85,3 | 82,9 |
Поражение + ТБ(4.5) | 11,8 | 14,3 |
Поражение + ТБ(4.5) - Нет | 88,2 | 85,7 |
Поражение + ТМ(4.5) | 5,9 | 8,6 |
Поражение + ТМ(4.5) - Нет | 94,1 | 91,4 |
Ничья + ТБ(4.5) | 8,8 | 8,6 |
Ничья + ТБ(4.5) - Нет | 91,2 | 91,4 |
Ничья + ТМ(4.5) | 14,7 | 14,3 |
Ничья + ТМ(4.5) - Нет | 85,3 | 85,7 |
Победа + ТБ(5.5) | 41,2 | 31,4 |
Победа + ТБ(5.5) - Нет | 58,8 | 68,6 |
Победа + ТМ(5.5) | 17,6 | 22,9 |
Победа + ТМ(5.5) - Нет | 82,4 | 77,1 |
Поражение + ТБ(5.5) | 8,8 | 8,6 |
Поражение + ТБ(5.5) - Нет | 91,2 | 91,4 |
Поражение + ТМ(5.5) | 8,8 | 14,3 |
Поражение + ТМ(5.5) - Нет | 91,2 | 85,7 |
Ничья + ТБ(5.5) | 8,8 | 8,6 |
Ничья + ТБ(5.5) - Нет | 91,2 | 91,4 |
Ничья + ТМ(5.5) | 14,7 | 14,3 |
Ничья + ТМ(5.5) - Нет | 85,3 | 85,7 |
Победа + ТБ(6.5) | 29,4 | 20 |
Победа + ТБ(6.5) - Нет | 70,6 | 80 |
Победа + ТМ(6.5) | 29,4 | 34,3 |
Победа + ТМ(6.5) - Нет | 70,6 | 65,7 |
Поражение + ТБ(6.5) | 8,8 | 2,9 |
Поражение + ТБ(6.5) - Нет | 91,2 | 97,1 |
Поражение + ТМ(6.5) | 8,8 | 20 |
Поражение + ТМ(6.5) - Нет | 91,2 | 80 |
Ничья + ТБ(6.5) | 2,9 | 2,9 |
Ничья + ТБ(6.5) - Нет | 97,1 | 97,1 |
Ничья + ТМ(6.5) | 20,6 | 20 |
Ничья + ТМ(6.5) - Нет | 79,4 | 80 |
Победа + ТБ(7.5) | 23,5 | 5,7 |
Победа + ТБ(7.5) - Нет | 76,5 | 94,3 |
Победа + ТМ(7.5) | 35,3 | 48,6 |
Победа + ТМ(7.5) - Нет | 64,7 | 51,4 |
Поражение + ТБ(7.5) | 2,9 | 2,9 |
Поражение + ТБ(7.5) - Нет | 97,1 | 97,1 |
Поражение + ТМ(7.5) | 14,7 | 20 |
Поражение + ТМ(7.5) - Нет | 85,3 | 80 |
Ничья + ТБ(7.5) | 2,9 | 2,9 |
Ничья + ТБ(7.5) - Нет | 97,1 | 97,1 |
Ничья + ТМ(7.5) | 20,6 | 20 |
Ничья + ТМ(7.5) - Нет | 79,4 | 80 |
ТБ(1.5) | 55,9 | 42,9 |
ТМ(1.5) | 44,1 | 57,1 |
1-3 - Да | 35,3 | 20 |
1-3 - Нет | 64,7 | 80 |
Б(0.5) | 38,2 | 28,6 |
Б(0.5) - Нет | 61,8 | 71,4 |
М(0.5) | 2,9 | 8,6 |
М(0.5) - Нет | 97,1 | 91,4 |
Б(1.5) | 5,9 | 2,9 |
Б(1.5) - Нет | 94,1 | 97,1 |
М(1.5) | 23,5 | 42,9 |
М(1.5) - Нет | 76,5 | 57,1 |
Б(2.5) | 0 | 0 |
Б(2.5) - Нет | 100 | 100 |
М(2.5) | 58,8 | 68,6 |
М(2.5) - Нет | 41,2 | 31,4 |
Соперники - Б(0.5) | 17,6 | 5,7 |
Соперники - Б(0.5) - Нет | 82,4 | 94,3 |
Соперники - М(0.5) | 11,8 | 5,7 |
Соперники - М(0.5) - Нет | 88,2 | 94,3 |
Соперники - Б(1.5) | 0 | 0 |
Соперники - Б(1.5) - Нет | 100 | 100 |
Соперники - М(1.5) | 70,6 | 57,1 |
Соперники - М(1.5) - Нет | 29,4 | 42,9 |
Соперники - Б(2.5) | 0 | 0 |
Соперники - Б(2.5) - Нет | 100 | 100 |
Соперники - М(2.5) | 85,3 | 82,9 |
Соперники - М(2.5) - Нет | 14,7 | 17,1 |
Победы | 38,2 | 48,6 |
Ничьи | 29,4 | 34,3 |
Поражения | 32,4 | 17,1 |
Победа или ничья | 67,6 | 82,9 |
Победа или поражение | 70,6 | 65,7 |
Ничья или поражение | 61,8 | 51,4 |
ТБ(0.5) | 82,4 | 71,4 |
ТМ(0.5) | 17,6 | 28,6 |
ТБ(1) | 82,4 | 71,4 |
ТМ(1) | 50 | 74,3 |
ТБ(1.5) | 50 | 25,7 |
ТМ(1.5) | 50 | 74,3 |
ТБ(2) | 50 | 25,7 |
ТМ(2) | 70,6 | 85,7 |
ТБ(2.5) | 29,4 | 14,3 |
ТМ(2.5) | 70,6 | 85,7 |
Ф(0) | 67,6 | 82,9 |
Ф(+1) | 88,2 | 97,1 |
Ф(-1) | 38,2 | 48,6 |
Ф(+1.5) | 88,2 | 97,1 |
Ф(-1.5) | 17,6 | 8,6 |
ИТ Б(0.5) | 55,9 | 57,1 |
ИТ М(0.5) | 44,1 | 42,9 |
ИТ Б(1) | 55,9 | 57,1 |
ИТ М(1) | 76,5 | 82,9 |
ИТ Б(1.5) | 23,5 | 17,1 |
ИТ М(1.5) | 76,5 | 82,9 |
ИТ Б(2) | 23,5 | 17,1 |
ИТ М(2) | 85,3 | 94,3 |
ИТ Б(0.5) | 52,9 | 31,4 |
ИТ М(0.5) | 47,1 | 68,6 |
ИТ Б(1) | 52,9 | 31,4 |
ИТ М(1) | 85,3 | 94,3 |
ИТ Б(1.5) | 14,7 | 5,7 |
ИТ М(1.5) | 85,3 | 94,3 |
ИТ Б(2) | 14,7 | 5,7 |
ИТ М(2) | 94,1 | 97,1 |
Да | 26,5 | 17,1 |
Нет | 73,5 | 82,9 |
Да | 29,4 | 40 |
Нет | 70,6 | 60 |
Да | 26,5 | 14,3 |
Нет | 73,5 | 85,7 |
Тотал матча - четный | 47,1 | 42,9 |
Тотал матча - нечетный | 52,9 | 57,1 |
Тотал команды - четный | 55,9 | 54,3 |
Тотал команды - нечетный | 44,1 | 45,7 |
Тотал соперников - четный | 55,9 | 71,4 |
Тотал соперников - нечетный | 44,1 | 28,6 |
Победы | 55,9 | 40 |
Ничьи | 29,4 | 37,1 |
Поражения | 14,7 | 22,9 |
Победа или ничья | 85,3 | 77,1 |
Победа или поражение | 70,6 | 62,9 |
Ничья или поражение | 44,1 | 60 |
ТБ(0.5) | 88,2 | 80 |
ТМ(0.5) | 11,8 | 20 |
ТБ(1) | 88,2 | 80 |
ТМ(1) | 35,3 | 42,9 |
ТБ(1.5) | 64,7 | 57,1 |
ТМ(1.5) | 35,3 | 42,9 |
ТБ(2) | 64,7 | 57,1 |
ТМ(2) | 58,8 | 74,3 |
ТБ(2.5) | 41,2 | 25,7 |
ТМ(2.5) | 58,8 | 74,3 |
Ф(0) | 85,3 | 77,1 |
Ф(+1) | 100 | 88,6 |
Ф(-1) | 55,9 | 40 |
Ф(+1.5) | 100 | 88,6 |
Ф(-1.5) | 29,4 | 14,3 |
ИТ Б(0.5) | 79,4 | 68,6 |
ИТ М(0.5) | 20,6 | 31,4 |
ИТ Б(1) | 79,4 | 68,6 |
ИТ М(1) | 52,9 | 74,3 |
ИТ Б(1.5) | 47,1 | 25,7 |
ИТ М(1.5) | 52,9 | 74,3 |
ИТ Б(2) | 47,1 | 25,7 |
ИТ М(2) | 70,6 | 91,4 |
ИТ Б(0.5) | 55,9 | 45,7 |
ИТ М(0.5) | 44,1 | 54,3 |
ИТ Б(1) | 55,9 | 45,7 |
ИТ М(1) | 88,2 | 74,3 |
ИТ Б(1.5) | 11,8 | 25,7 |
ИТ М(1.5) | 88,2 | 74,3 |
ИТ Б(2) | 11,8 | 25,7 |
ИТ М(2) | 94,1 | 94,3 |
Да | 47,1 | 34,3 |
Нет | 52,9 | 65,7 |
Да | 32,4 | 34,3 |
Нет | 67,6 | 65,7 |
Да | 8,8 | 11,4 |
Нет | 91,2 | 88,6 |
Тотал матча - четный | 47,1 | 60 |
Тотал матча - нечетный | 52,9 | 40 |
Тотал команды - четный | 44,1 | 51,4 |
Тотал команды - нечетный | 55,9 | 48,6 |
Тотал соперников - четный | 50 | 74,3 |
Тотал соперников - нечетный | 50 | 25,7 |
Победы | 47,1 | 45,7 |
Ничьи | 26,5 | 28,6 |
Поражения | 26,5 | 25,7 |
Победа или ничья | 73,5 | 74,3 |
Победа или поражение | 73,5 | 71,4 |
Ничья или поражение | 52,9 | 54,3 |
ТБ(0.5) | 91,2 | 85,7 |
ТМ(0.5) | 8,8 | 14,3 |
ТБ(1) | 91,2 | 85,7 |
ТМ(1) | 32,4 | 40 |
ТБ(1.5) | 67,6 | 60 |
ТМ(1.5) | 32,4 | 40 |
ТБ(2) | 67,6 | 60 |
ТМ(2) | 73,5 | 65,7 |
ТБ(2.5) | 26,5 | 34,3 |
ТМ(2.5) | 73,5 | 65,7 |
Ф(0) | 73,5 | 74,3 |
Ф(+1) | 94,1 | 88,6 |
Ф(-1) | 47,1 | 45,7 |
Ф(+1.5) | 94,1 | 88,6 |
Ф(-1.5) | 29,4 | 25,7 |
ИТ Б(0.5) | 73,5 | 68,6 |
ИТ М(0.5) | 26,5 | 31,4 |
ИТ Б(1) | 73,5 | 68,6 |
ИТ М(1) | 61,8 | 68,6 |
ИТ Б(1.5) | 38,2 | 31,4 |
ИТ М(1.5) | 61,8 | 68,6 |
ИТ Б(2) | 38,2 | 31,4 |
ИТ М(2) | 91,2 | 82,9 |
ИТ Б(0.5) | 55,9 | 54,3 |
ИТ М(0.5) | 44,1 | 45,7 |
ИТ Б(1) | 55,9 | 54,3 |
ИТ М(1) | 88,2 | 85,7 |
ИТ Б(1.5) | 11,8 | 14,3 |
ИТ М(1.5) | 88,2 | 85,7 |
ИТ Б(2) | 11,8 | 14,3 |
ИТ М(2) | 97,1 | 91,4 |
Да | 38,2 | 37,1 |
Нет | 61,8 | 62,9 |
Да | 35,3 | 31,4 |
Нет | 64,7 | 68,6 |
Да | 17,6 | 17,1 |
Нет | 82,4 | 82,9 |
Тотал матча - четный | 52,9 | 51,4 |
Тотал матча - нечетный | 47,1 | 48,6 |
Тотал команды - четный | 58,8 | 48,6 |
Тотал команды - нечетный | 41,2 | 51,4 |
Тотал соперников - четный | 52,9 | 57,1 |
Тотал соперников - нечетный | 47,1 | 42,9 |
за сезон турнира "Польша. Хоккейная лига"
| Тыхы | Униа |
Победы в основное время | - | 2 |
Поражения в основное время | 2 | - |
Победа или ничья в основное время | - | 3 |
Победа или поражение в основное время | 8 | 2 |
Ничья или поражение в основное время | 2 | - |
Победа или поражение в первом периоде | 7 | - |
Ничья или поражение в первом периоде | 1 | 2 |
Победы во втором периоде | 1 | 2 |
Победа или ничья во втором периоде | 1 | 2 |
Победа или поражение во втором периоде | 4 | 4 |
Победа или поражение в третьем периоде | - | 8 |
Ничья или поражение в третьем периоде | 3 | 1 |
ТБ(2.5) | 10 | 7 |
ТБ(3.5) | 2 | 3 |
ТБ(4.5) | 2 | 3 |
ТБ(5.5) | - | 3 |
ТБ(6.5) | - | 2 |
ТМ(5.5) | 3 | - |
ТМ(6.5) | 3 | - |
Первый период - ТБ(0.5) | 7 | - |
Первый период - ТМ(2.5) | 3 | 6 |
Второй период - ТБ(0.5) | 21 | 4 |
Второй период - ТБ(1.5) | 2 | 3 |
Третий период - ТБ(0.5) | - | 12 |
Третий период - ТБ(1.5) | - | 2 |
Третий период - ТМ(2.5) | 3 | 1 |
Обе забьют - Да | 27 | 7 |
ИТ Б(0.5) | 31 | 26 |
ИТ Б(1.5) | 1 | 3 |
ИТ Б(2.5) | - | 3 |
ИТ М(2.5) | 3 | - |
ИТ Б(3.5) | - | 2 |
ИТ М(3.5) | 3 | - |
ИТ Б(4.5) | - | 2 |
Первый период - ИТ М(0.5) | 1 | 2 |
Первый период - ИТ М(1.5) | 3 | 2 |
Первый период - ИТ М(2.5) | 9 | 14 |
Второй период - ИТ Б(0.5) | 1 | 3 |
Второй период - ИТ Б(1.5) | 1 | 2 |
Второй период - ИТ М(2.5) | 12 | - |
Третий период - ИТ М(0.5) | 3 | 1 |
Третий период - ИТ М(1.5) | 3 | 1 |
Третий период - ИТ М(2.5) | 5 | 1 |
Тотал нечетный | 3 | 2 |
Первый период - Тотал четный | 1 | 3 |
Третий период - Тотал четный | 2 | 1 |
Результативность периодов - 1<2 | 1 | 2 |
Фора(+1.5) | 1 | 10 |
Фора(-1.5) | - | 2 |
Фора(+2.5) | 1 | 24 |
Фора(-2.5) | - | 2 |