за последние 100 матчей, до 27.01.23
В последних 7 матчах "Гермес" пропускает в первом периоде.
В последних 8 матчах "Гермес" пропускает в третьем периоде.
"Гермес" забивает в 14 матчах кряду.
"Гермес" пропускает в 22 матчах кряду.
В последних 14 матчах, где принимает участие "Гермес", забивают обе команды.
"Пелитат" пропускает в 38 матчах кряду.
В каждом из последних 5 матчей команды "Гермес" на выезде было забито более 4 голов.
В последних 5 матчах в гостях "Гермес" забивает в первом периоде.
Команда "Гермес" потерпела поражение в основное время в 6 из последних 8 матчей на выезде.
"Пелитат" пропускает дома в 18 матчах кряду.
В последних 10 матчах "Гермес" забивает команде "Пелитат" в первом периоде.
Ни один из последних 4 матчей с участием команд "Пелитат" и "Гермес" не закончился вничью в основное время.
"Пелитат" пропускает в последних 10 матчах против команды "Гермес".
В последних 5 матчах на своей площадке "Гермес" забивает команде "Пелитат" в первом периоде.
Ни один из последних 6 матчей с участием команд "Пелитат" (дома) и "Гермес" (на выезде) не закончился вничью в основное время.
В каждом из последних 5 матчей команд "Пелитат" и "Гермес" на домашней арене команды "Пелитат" было забито более 4 голов.
за сезон турнира "Финляндия. Вторая лига", до 27.01.23
за сезон турнира "Финляндия. Вторая лига", до 27.01.23
| Пелитат
35 матчей
| Гермес
32 матчей
|
Победы | 22,9 | 43,8 |
Ничьи | 17,1 | 18,8 |
Поражения | 60 | 37,5 |
Победа или ничья | 40 | 62,5 |
Победа или поражение | 82,9 | 81,2 |
Ничья или поражение | 77,1 | 56,2 |
Победы | 31,4 | 59,4 |
Поражения | 68,6 | 40,6 |
ТБ(3) | 91,4 | 100 |
ТМ(3) | 11,4 | 9,4 |
ТБ(3.5) | 88,6 | 90,6 |
ТМ(3.5) | 11,4 | 9,4 |
ТБ(4) | 88,6 | 90,6 |
ТМ(4) | 25,7 | 31,2 |
ТБ(4.5) | 74,3 | 68,8 |
ТМ(4.5) | 25,7 | 31,2 |
ТБ(5) | 74,3 | 68,8 |
ТМ(5) | 40 | 50 |
ТБ(5.5) | 60 | 50 |
ТМ(5.5) | 40 | 50 |
ТБ(6) | 60 | 50 |
ТМ(6) | 68,6 | 71,9 |
ТБ(6.5) | 31,4 | 28,1 |
ТМ(6.5) | 68,6 | 71,9 |
ТБ(7) | 31,4 | 28,1 |
ТМ(7) | 82,9 | 87,5 |
ТБ(7.5) | 17,1 | 12,5 |
ТМ(7.5) | 82,9 | 87,5 |
Ф(0) | 40 | 62,5 |
Ф(+1) | 51,4 | 65,6 |
Ф(-1) | 22,9 | 43,8 |
Ф(+1.5) | 51,4 | 65,6 |
Ф(-1.5) | 20 | 31,2 |
Ф(+2) | 65,7 | 78,1 |
Ф(-2) | 20 | 31,2 |
Ф(+2.5) | 65,7 | 78,1 |
Ф(-2.5) | 5,7 | 18,8 |
Ф(+3) | 77,1 | 90,6 |
Ф(-3) | 5,7 | 18,8 |
Ф(+3.5) | 77,1 | 90,6 |
Ф(-3.5) | 2,9 | 9,4 |
Ф(+4) | 94,3 | 93,8 |
Ф(-4) | 2,9 | 9,4 |
Ф(+4.5) | 94,3 | 93,8 |
Ф(-4.5) | 2,9 | 3,1 |
ИТ Б(0.5) | 82,9 | 93,8 |
ИТ М(0.5) | 17,1 | 6,2 |
ИТ Б(1) | 82,9 | 93,8 |
ИТ М(1) | 31,4 | 18,8 |
ИТ Б(1.5) | 68,6 | 81,2 |
ИТ М(1.5) | 31,4 | 18,8 |
ИТ Б(2) | 68,6 | 81,2 |
ИТ М(2) | 62,9 | 53,1 |
ИТ Б(2.5) | 37,1 | 46,9 |
ИТ М(2.5) | 62,9 | 53,1 |
ИТ Б(3) | 37,1 | 46,9 |
ИТ М(3) | 82,9 | 65,6 |
ИТ Б(3.5) | 17,1 | 34,4 |
ИТ М(3.5) | 82,9 | 65,6 |
ИТ Б(4) | 17,1 | 34,4 |
ИТ М(4) | 88,6 | 84,4 |
ИТ Б(4.5) | 11,4 | 15,6 |
ИТ М(4.5) | 88,6 | 84,4 |
ИТ Б(5) | 11,4 | 15,6 |
ИТ М(5) | 94,3 | 93,8 |
ИТ Б(5.5) | 5,7 | 6,2 |
ИТ М(5.5) | 94,3 | 93,8 |
ИТ Б(6) | 5,7 | 6,2 |
ИТ М(6) | 97,1 | 100 |
ИТ Б(6.5) | 2,9 | 0 |
ИТ М(6.5) | 97,1 | 100 |
ИТ Б(7) | 2,9 | 0 |
ИТ М(7) | 100 | 100 |
ИТ Б(7.5) | 0 | 0 |
ИТ М(7.5) | 100 | 100 |
ИТ Б(0.5) | 100 | 93,8 |
ИТ М(0.5) | 0 | 6,2 |
ИТ Б(1) | 100 | 93,8 |
ИТ М(1) | 11,4 | 18,8 |
ИТ Б(1.5) | 88,6 | 81,2 |
ИТ М(1.5) | 11,4 | 18,8 |
ИТ Б(2) | 88,6 | 81,2 |
ИТ М(2) | 31,4 | 56,2 |
ИТ Б(2.5) | 68,6 | 43,8 |
ИТ М(2.5) | 31,4 | 56,2 |
ИТ Б(3) | 68,6 | 43,8 |
ИТ М(3) | 51,4 | 62,5 |
ИТ Б(3.5) | 48,6 | 37,5 |
ИТ М(3.5) | 51,4 | 62,5 |
ИТ Б(4) | 48,6 | 37,5 |
ИТ М(4) | 71,4 | 84,4 |
ИТ Б(4.5) | 28,6 | 15,6 |
ИТ М(4.5) | 71,4 | 84,4 |
ИТ Б(5) | 28,6 | 15,6 |
ИТ М(5) | 88,6 | 93,8 |
ИТ Б(5.5) | 11,4 | 6,2 |
ИТ М(5.5) | 88,6 | 93,8 |
ИТ Б(6) | 11,4 | 6,2 |
ИТ М(6) | 97,1 | 100 |
ИТ Б(6.5) | 2,9 | 0 |
ИТ М(6.5) | 97,1 | 100 |
ИТ Б(7) | 2,9 | 0 |
ИТ М(7) | 100 | 100 |
ИТ Б(7.5) | 0 | 0 |
ИТ М(7.5) | 100 | 100 |
Да | 82,9 | 87,5 |
Нет | 17,1 | 12,5 |
Да | 17,1 | 18,8 |
Нет | 82,9 | 81,2 |
Да | 0 | 6,2 |
Нет | 100 | 93,8 |
Да | 17,1 | 6,2 |
Нет | 82,9 | 93,8 |
Тотал матча - четный | 62,9 | 56,2 |
Тотал матча - нечетный | 37,1 | 43,8 |
Тотал команды - четный | 57,1 | 65,6 |
Тотал команды - нечетный | 42,9 | 34,4 |
Тотал соперников - четный | 48,6 | 71,9 |
Тотал соперников - нечетный | 51,4 | 28,1 |
Забьют в каждом периоде | 20 | 28,1 |
Пропустят в каждом периоде | 37,1 | 31,2 |
Гол в каждом периоде | 68,6 | 81,2 |
Гол в каждом периоде - Нет | 31,4 | 18,8 |
1 | 25,7 | 15,6 |
2 | 22,9 | 21,9 |
3 | 37,1 | 31,2 |
В 1 гол | 2,9 | 12,5 |
В 1 гол - Нет | 97,1 | 87,5 |
В 1-2 гола | 17,1 | 25 |
В 1-2 гола - Нет | 82,9 | 75 |
В 2 гола | 14,3 | 12,5 |
В 2 гола - Нет | 85,7 | 87,5 |
В 2-3 гола | 17,1 | 21,9 |
В 2-3 гола - Нет | 82,9 | 78,1 |
В 3 гола | 2,9 | 9,4 |
В 3 гола - Нет | 97,1 | 90,6 |
В 3 и более голов | 5,7 | 18,8 |
В 3 и более голов - Нет | 94,3 | 81,2 |
В 4 гола | 0 | 6,2 |
В 4 гола - Нет | 100 | 93,8 |
В 4 и более голов | 2,9 | 9,4 |
В 4 и более голов - Нет | 97,1 | 90,6 |
В 5 голов | 2,9 | 0 |
В 5 голов - Нет | 97,1 | 100 |
В 5 и более голов | 2,9 | 3,1 |
В 5 и более голов - Нет | 97,1 | 96,9 |
В 6 голов | 0 | 3,1 |
В 6 голов - Нет | 100 | 96,9 |
В 6 и более голов | 5,7 | 18,8 |
В 6 и более голов - Нет | 94,3 | 81,2 |
Победа + ОЗ | 22,9 | 37,5 |
Ничья + ОЗ | 17,1 | 18,8 |
Поражение + ОЗ | 42,9 | 31,2 |
Победа + обе забьют 2 и более | 17,1 | 25 |
Ничья + обе забьют 2 и более | 14,3 | 18,8 |
Поражение + обе забьют 2 и более | 31,4 | 18,8 |
Победа + обе забьют 3 и более | 2,9 | 0 |
Ничья + обе забьют 3 и более | 11,4 | 6,2 |
Поражение + обе забьют 3 и более | 2,9 | 6,2 |
Победа + обе забьют 4 и более | 2,9 | 0 |
Ничья + обе забьют 4 и более | 2,9 | 3,1 |
Поражение + обе забьют 4 и более | 0 | 3,1 |
Победа хотя бы в одном из периодов | 54,3 | 75 |
Победа хотя бы в одном из периодов - Нет | 45,7 | 25 |
Победа хотя бы 2 периода | 22,9 | 31,2 |
Победа хотя бы 2 периода - Нет | 77,1 | 68,8 |
Ничья хотя бы в одном из периодов | 62,9 | 46,9 |
Ничья хотя бы в одном из периодов - Нет | 37,1 | 53,1 |
Поражение хотя бы в одном из периодов | 82,9 | 68,8 |
Поражение хотя бы в одном из периодов - Нет | 17,1 | 31,2 |
Поражение хотя бы 2 периода | 45,7 | 40,6 |
Поражение хотя бы 2 периода - Нет | 54,3 | 59,4 |
Победа + ТБ(3.5) | 22,9 | 34,4 |
Победа + ТБ(3.5) - Нет | 77,1 | 65,6 |
Победа + ТМ(3.5) | 0 | 9,4 |
Победа + ТМ(3.5) - Нет | 100 | 90,6 |
Поражение + ТБ(3.5) | 51,4 | 37,5 |
Поражение + ТБ(3.5) - Нет | 48,6 | 62,5 |
Поражение + ТМ(3.5) | 8,6 | 0 |
Поражение + ТМ(3.5) - Нет | 91,4 | 100 |
Ничья + ТБ(3.5) | 14,3 | 18,8 |
Ничья + ТБ(3.5) - Нет | 85,7 | 81,2 |
Ничья + ТМ(3.5) | 2,9 | 0 |
Ничья + ТМ(3.5) - Нет | 97,1 | 100 |
Победа + ТБ(4.5) | 17,1 | 28,1 |
Победа + ТБ(4.5) - Нет | 82,9 | 71,9 |
Победа + ТМ(4.5) | 5,7 | 15,6 |
Победа + ТМ(4.5) - Нет | 94,3 | 84,4 |
Поражение + ТБ(4.5) | 45,7 | 34,4 |
Поражение + ТБ(4.5) - Нет | 54,3 | 65,6 |
Поражение + ТМ(4.5) | 14,3 | 3,1 |
Поражение + ТМ(4.5) - Нет | 85,7 | 96,9 |
Ничья + ТБ(4.5) | 11,4 | 6,2 |
Ничья + ТБ(4.5) - Нет | 88,6 | 93,8 |
Ничья + ТМ(4.5) | 5,7 | 12,5 |
Ничья + ТМ(4.5) - Нет | 94,3 | 87,5 |
Победа + ТБ(5.5) | 14,3 | 25 |
Победа + ТБ(5.5) - Нет | 85,7 | 75 |
Победа + ТМ(5.5) | 8,6 | 18,8 |
Победа + ТМ(5.5) - Нет | 91,4 | 81,2 |
Поражение + ТБ(5.5) | 34,3 | 18,8 |
Поражение + ТБ(5.5) - Нет | 65,7 | 81,2 |
Поражение + ТМ(5.5) | 25,7 | 18,8 |
Поражение + ТМ(5.5) - Нет | 74,3 | 81,2 |
Ничья + ТБ(5.5) | 11,4 | 6,2 |
Ничья + ТБ(5.5) - Нет | 88,6 | 93,8 |
Ничья + ТМ(5.5) | 5,7 | 12,5 |
Ничья + ТМ(5.5) - Нет | 94,3 | 87,5 |
Победа + ТБ(6.5) | 8,6 | 12,5 |
Победа + ТБ(6.5) - Нет | 91,4 | 87,5 |
Победа + ТМ(6.5) | 14,3 | 31,2 |
Победа + ТМ(6.5) - Нет | 85,7 | 68,8 |
Поражение + ТБ(6.5) | 20 | 12,5 |
Поражение + ТБ(6.5) - Нет | 80 | 87,5 |
Поражение + ТМ(6.5) | 40 | 25 |
Поражение + ТМ(6.5) - Нет | 60 | 75 |
Ничья + ТБ(6.5) | 2,9 | 3,1 |
Ничья + ТБ(6.5) - Нет | 97,1 | 96,9 |
Ничья + ТМ(6.5) | 14,3 | 15,6 |
Ничья + ТМ(6.5) - Нет | 85,7 | 84,4 |
Победа + ТБ(7.5) | 5,7 | 3,1 |
Победа + ТБ(7.5) - Нет | 94,3 | 96,9 |
Победа + ТМ(7.5) | 17,1 | 40,6 |
Победа + ТМ(7.5) - Нет | 82,9 | 59,4 |
Поражение + ТБ(7.5) | 8,6 | 6,2 |
Поражение + ТБ(7.5) - Нет | 91,4 | 93,8 |
Поражение + ТМ(7.5) | 51,4 | 31,2 |
Поражение + ТМ(7.5) - Нет | 48,6 | 68,8 |
Ничья + ТБ(7.5) | 2,9 | 3,1 |
Ничья + ТБ(7.5) - Нет | 97,1 | 96,9 |
Ничья + ТМ(7.5) | 14,3 | 15,6 |
Ничья + ТМ(7.5) - Нет | 85,7 | 84,4 |
ТБ(1.5) | 62,9 | 62,5 |
ТМ(1.5) | 37,1 | 37,5 |
1-3 - Да | 40 | 56,2 |
1-3 - Нет | 60 | 43,8 |
Б(0.5) | 20 | 28,1 |
Б(0.5) - Нет | 80 | 71,9 |
М(0.5) | 17,1 | 6,2 |
М(0.5) - Нет | 82,9 | 93,8 |
Б(1.5) | 0 | 0 |
Б(1.5) - Нет | 100 | 100 |
М(1.5) | 57,1 | 40,6 |
М(1.5) - Нет | 42,9 | 59,4 |
Б(2.5) | 0 | 0 |
Б(2.5) - Нет | 100 | 100 |
М(2.5) | 85,7 | 87,5 |
М(2.5) - Нет | 14,3 | 12,5 |
Соперники - Б(0.5) | 37,1 | 31,2 |
Соперники - Б(0.5) - Нет | 62,9 | 68,8 |
Соперники - М(0.5) | 0 | 6,2 |
Соперники - М(0.5) - Нет | 100 | 93,8 |
Соперники - Б(1.5) | 0 | 0 |
Соперники - Б(1.5) - Нет | 100 | 100 |
Соперники - М(1.5) | 25,7 | 43,8 |
Соперники - М(1.5) - Нет | 74,3 | 56,2 |
Соперники - Б(2.5) | 0 | 0 |
Соперники - Б(2.5) - Нет | 100 | 100 |
Соперники - М(2.5) | 65,7 | 81,2 |
Соперники - М(2.5) - Нет | 34,3 | 18,8 |
Победы | 22,9 | 43,8 |
Ничьи | 40 | 12,5 |
Поражения | 37,1 | 43,8 |
Победа или ничья | 62,9 | 56,2 |
Победа или поражение | 60 | 87,5 |
Ничья или поражение | 77,1 | 56,2 |
ТБ(0.5) | 82,9 | 100 |
ТМ(0.5) | 17,1 | 0 |
ТБ(1) | 82,9 | 100 |
ТМ(1) | 34,3 | 46,9 |
ТБ(1.5) | 65,7 | 53,1 |
ТМ(1.5) | 34,3 | 46,9 |
ТБ(2) | 65,7 | 53,1 |
ТМ(2) | 74,3 | 78,1 |
ТБ(2.5) | 25,7 | 21,9 |
ТМ(2.5) | 74,3 | 78,1 |
Ф(0) | 62,9 | 56,2 |
Ф(+1) | 82,9 | 84,4 |
Ф(-1) | 22,9 | 43,8 |
Ф(+1.5) | 82,9 | 84,4 |
Ф(-1.5) | 14,3 | 12,5 |
ИТ Б(0.5) | 60 | 68,8 |
ИТ М(0.5) | 40 | 31,2 |
ИТ Б(1) | 60 | 68,8 |
ИТ М(1) | 80 | 84,4 |
ИТ Б(1.5) | 20 | 15,6 |
ИТ М(1.5) | 80 | 84,4 |
ИТ Б(2) | 20 | 15,6 |
ИТ М(2) | 97,1 | 96,9 |
ИТ Б(0.5) | 65,7 | 62,5 |
ИТ М(0.5) | 34,3 | 37,5 |
ИТ Б(1) | 65,7 | 62,5 |
ИТ М(1) | 71,4 | 75 |
ИТ Б(1.5) | 28,6 | 25 |
ИТ М(1.5) | 71,4 | 75 |
ИТ Б(2) | 28,6 | 25 |
ИТ М(2) | 91,4 | 93,8 |
Да | 42,9 | 31,2 |
Нет | 57,1 | 68,8 |
Да | 17,1 | 37,5 |
Нет | 82,9 | 62,5 |
Да | 22,9 | 31,2 |
Нет | 77,1 | 68,8 |
Тотал матча - четный | 71,4 | 37,5 |
Тотал матча - нечетный | 28,6 | 62,5 |
Тотал команды - четный | 57,1 | 43,8 |
Тотал команды - нечетный | 42,9 | 56,2 |
Тотал соперников - четный | 57,1 | 56,2 |
Тотал соперников - нечетный | 42,9 | 43,8 |
Победы | 20 | 34,4 |
Ничьи | 25,7 | 28,1 |
Поражения | 54,3 | 37,5 |
Победа или ничья | 45,7 | 62,5 |
Победа или поражение | 74,3 | 71,9 |
Ничья или поражение | 80 | 65,6 |
ТБ(0.5) | 80 | 84,4 |
ТМ(0.5) | 20 | 15,6 |
ТБ(1) | 80 | 84,4 |
ТМ(1) | 42,9 | 53,1 |
ТБ(1.5) | 57,1 | 46,9 |
ТМ(1.5) | 42,9 | 53,1 |
ТБ(2) | 57,1 | 46,9 |
ТМ(2) | 60 | 75 |
ТБ(2.5) | 40 | 25 |
ТМ(2.5) | 60 | 75 |
Ф(0) | 45,7 | 62,5 |
Ф(+1) | 71,4 | 90,6 |
Ф(-1) | 20 | 34,4 |
Ф(+1.5) | 71,4 | 90,6 |
Ф(-1.5) | 5,7 | 12,5 |
ИТ Б(0.5) | 40 | 56,2 |
ИТ М(0.5) | 60 | 43,8 |
ИТ Б(1) | 40 | 56,2 |
ИТ М(1) | 88,6 | 78,1 |
ИТ Б(1.5) | 11,4 | 21,9 |
ИТ М(1.5) | 88,6 | 78,1 |
ИТ Б(2) | 11,4 | 21,9 |
ИТ М(2) | 97,1 | 93,8 |
ИТ Б(0.5) | 65,7 | 56,2 |
ИТ М(0.5) | 34,3 | 43,8 |
ИТ Б(1) | 65,7 | 56,2 |
ИТ М(1) | 60 | 78,1 |
ИТ Б(1.5) | 40 | 21,9 |
ИТ М(1.5) | 60 | 78,1 |
ИТ Б(2) | 40 | 21,9 |
ИТ М(2) | 80 | 93,8 |
Да | 25,7 | 28,1 |
Нет | 74,3 | 71,9 |
Да | 14,3 | 28,1 |
Нет | 85,7 | 71,9 |
Да | 40 | 28,1 |
Нет | 60 | 71,9 |
Тотал матча - четный | 42,9 | 43,8 |
Тотал матча - нечетный | 57,1 | 56,2 |
Тотал команды - четный | 68,6 | 59,4 |
Тотал команды - нечетный | 31,4 | 40,6 |
Тотал соперников - четный | 57,1 | 59,4 |
Тотал соперников - нечетный | 42,9 | 40,6 |
Победы | 34,3 | 37,5 |
Ничьи | 17,1 | 21,9 |
Поражения | 48,6 | 40,6 |
Победа или ничья | 51,4 | 59,4 |
Победа или поражение | 82,9 | 78,1 |
Ничья или поражение | 65,7 | 62,5 |
ТБ(0.5) | 94,3 | 96,9 |
ТМ(0.5) | 5,7 | 3,1 |
ТБ(1) | 94,3 | 96,9 |
ТМ(1) | 45,7 | 37,5 |
ТБ(1.5) | 54,3 | 62,5 |
ТМ(1.5) | 45,7 | 37,5 |
ТБ(2) | 54,3 | 62,5 |
ТМ(2) | 60 | 65,6 |
ТБ(2.5) | 40 | 34,4 |
ТМ(2.5) | 60 | 65,6 |
Ф(0) | 51,4 | 59,4 |
Ф(+1) | 82,9 | 90,6 |
Ф(-1) | 34,3 | 37,5 |
Ф(+1.5) | 82,9 | 90,6 |
Ф(-1.5) | 8,6 | 15,6 |
ИТ Б(0.5) | 54,3 | 65,6 |
ИТ М(0.5) | 45,7 | 34,4 |
ИТ Б(1) | 54,3 | 65,6 |
ИТ М(1) | 77,1 | 65,6 |
ИТ Б(1.5) | 22,9 | 34,4 |
ИТ М(1.5) | 77,1 | 65,6 |
ИТ Б(2) | 22,9 | 34,4 |
ИТ М(2) | 91,4 | 96,9 |
ИТ Б(0.5) | 74,3 | 71,9 |
ИТ М(0.5) | 25,7 | 28,1 |
ИТ Б(1) | 74,3 | 71,9 |
ИТ М(1) | 68,6 | 78,1 |
ИТ Б(1.5) | 31,4 | 21,9 |
ИТ М(1.5) | 68,6 | 78,1 |
ИТ Б(2) | 31,4 | 21,9 |
ИТ М(2) | 91,4 | 93,8 |
Да | 34,3 | 40,6 |
Нет | 65,7 | 59,4 |
Да | 20 | 25 |
Нет | 80 | 75 |
Да | 40 | 31,2 |
Нет | 60 | 68,8 |
Тотал матча - четный | 34,3 | 43,8 |
Тотал матча - нечетный | 65,7 | 56,2 |
Тотал команды - четный | 62,9 | 68,8 |
Тотал команды - нечетный | 37,1 | 31,2 |
Тотал соперников - четный | 48,6 | 43,8 |
Тотал соперников - нечетный | 51,4 | 56,2 |
за сезон турнира "Финляндия. Вторая лига"
| Пелитат | Гермес |
Ничьи в основное время | - | 2 |
Победа или ничья в основное время | - | 7 |
Победа или поражение в основное время | 7 | - |
Ничья или поражение в основное время | 1 | 2 |
Ничьи в первом периоде | - | 2 |
Победа или ничья в первом периоде | - | 5 |
Победа или поражение в первом периоде | 2 | - |
Ничья или поражение в первом периоде | 1 | 2 |
Поражения во втором периоде | - | 3 |
Победа или поражение во втором периоде | - | 4 |
Ничья или поражение во втором периоде | 9 | 3 |
Победы в третьем периоде | - | 5 |
Победа или ничья в третьем периоде | - | 5 |
Победа или поражение в третьем периоде | 2 | 9 |
ТБ(2.5) | 5 | - |
ТБ(3.5) | 5 | - |
ТМ(5.5) | 3 | 1 |
ТМ(6.5) | 3 | 2 |
Первый период - ТБ(0.5) | 4 | - |
Первый период - ТМ(2.5) | - | 6 |
Второй период - ТБ(0.5) | - | 9 |
Второй период - ТМ(1.5) | 2 | 2 |
Второй период - ТМ(2.5) | 2 | 2 |
Третий период - ТБ(0.5) | 2 | 26 |
Обе забьют - Да | - | 19 |
ИТ Б(0.5) | - | 19 |
ИТ М(3.5) | 9 | 2 |
Первый период - ИТ М(1.5) | 3 | 2 |
Первый период - ИТ М(2.5) | 21 | 9 |
Второй период - ИТ М(0.5) | 2 | 2 |
Второй период - ИТ М(1.5) | 9 | 3 |
Второй период - ИТ М(2.5) | 14 | 3 |
Третий период - ИТ Б(0.5) | - | 5 |
Третий период - ИТ М(2.5) | 11 | 3 |
Тотал четный | 1 | 2 |
Первый период - Тотал четный | - | 5 |
Первый период - Тотал нечетный | 2 | - |
Второй период - Тотал нечетный | - | 4 |
Третий период - Тотал нечетный | 2 | 2 |
Результативность периодов - 1<3 | - | 2 |
Результативность периодов - 2<3 | - | 3 |
Фора(+1.5) | - | 7 |
Фора(+2.5) | - | 7 |