за последние 100 матчей, до 27.01.23
"КеуПа" забивает более 2 шайб в 4 матчах кряду.
В каждом из последних 7 матчей с участием команды "КеуПа" было забито более 4 голов.
В последних 7 матчах "КеуПа" пропускает в третьем периоде.
"Кеттера" не проигрывает в основное время на протяжении 8 матчей.
Команда "Кеттера" одержала победу в основное время в 10 из последних 13 матчей.
"КеуПа" забивает в 30 матчах кряду.
"КеуПа" пропускает в 61 матчах кряду.
В последних 30 матчах, где принимает участие "КеуПа", забивают обе команды.
"Кеттера" забивает в 22 матчах кряду.
"КеуПа" забивает более 2 шайб в 5 домашних матчах кряду.
В каждом из последних 12 матчей на домашней арене команды "КеуПа" было забито более 4 голов.
В последних 7 домашних матчах "КеуПа" пропускает в третьем периоде.
"Кеттера" забивает в 31 выездных матчах кряду.
"КеуПа" забивает дома в 16 матчах кряду.
"КеуПа" пропускает дома в 45 матчах кряду.
В последних 16 матчах, в которых "КеуПа" играет на своей площадке, забивают обе команды.
В последних 2 матчах с участием команд "КеуПа" и "Кеттера" была зафиксирована ничья в основное время.
В последних 6 матчах "КеуПа" забивает команде "Кеттера" в первом периоде.
В последних 3 матчах команд "КеуПа" и "Кеттера" команда "Кеттера" забивает первой.
"КеуПа" не выигрывает в основное время у команды "Кеттера" на протяжении 6 матчей.
Команды "КеуПа" и "Кеттера" сыграли вничью в основное время 6 из последних 9 матчей.
"КеуПа" забивает команде "Кеттера" в 28 матчах кряду.
"КеуПа" пропускает в последних 28 матчах против команды "Кеттера".
В последних 28 матчах команд "КеуПа" и "Кеттера" забивают обе команды.
В последних 3 матчах команд "КеуПа" (дома) и "Кеттера" (на выезде) команда "Кеттера" забивает первой.
"КеуПа" забивает команде "Кеттера" в 14 домашних матчах кряду.
"КеуПа" пропускает в последних 14 домашних матчах против команды "Кеттера".
В последних 14 матчах команд "КеуПа" (дома) и "Кеттера" (на выезде) забивают обе команды.
за сезон турнира "Финляндия. Вторая лига", до 27.01.23
за сезон турнира "Финляндия. Вторая лига", до 27.01.23
| КеуПа
32 матчей
| Кеттера
36 матчей
|
Победы | 40,6 | 63,9 |
Ничьи | 21,9 | 16,7 |
Поражения | 37,5 | 19,4 |
Победа или ничья | 62,5 | 80,6 |
Победа или поражение | 78,1 | 83,3 |
Ничья или поражение | 59,4 | 36,1 |
Победы | 46,9 | 66,7 |
Поражения | 53,1 | 33,3 |
ТБ(3) | 100 | 88,9 |
ТМ(3) | 0 | 13,9 |
ТБ(3.5) | 100 | 86,1 |
ТМ(3.5) | 0 | 13,9 |
ТБ(4) | 100 | 86,1 |
ТМ(4) | 6,2 | 25 |
ТБ(4.5) | 93,8 | 75 |
ТМ(4.5) | 6,2 | 25 |
ТБ(5) | 93,8 | 75 |
ТМ(5) | 25 | 52,8 |
ТБ(5.5) | 75 | 47,2 |
ТМ(5.5) | 25 | 52,8 |
ТБ(6) | 75 | 47,2 |
ТМ(6) | 40,6 | 69,4 |
ТБ(6.5) | 59,4 | 30,6 |
ТМ(6.5) | 40,6 | 69,4 |
ТБ(7) | 59,4 | 30,6 |
ТМ(7) | 59,4 | 83,3 |
ТБ(7.5) | 40,6 | 16,7 |
ТМ(7.5) | 59,4 | 83,3 |
Ф(0) | 62,5 | 80,6 |
Ф(+1) | 78,1 | 94,4 |
Ф(-1) | 40,6 | 63,9 |
Ф(+1.5) | 78,1 | 94,4 |
Ф(-1.5) | 34,4 | 58,3 |
Ф(+2) | 81,2 | 97,2 |
Ф(-2) | 34,4 | 58,3 |
Ф(+2.5) | 81,2 | 97,2 |
Ф(-2.5) | 28,1 | 44,4 |
Ф(+3) | 90,6 | 100 |
Ф(-3) | 28,1 | 44,4 |
Ф(+3.5) | 90,6 | 100 |
Ф(-3.5) | 6,2 | 19,4 |
Ф(+4) | 96,9 | 100 |
Ф(-4) | 6,2 | 19,4 |
Ф(+4.5) | 96,9 | 100 |
Ф(-4.5) | 6,2 | 5,6 |
ИТ Б(0.5) | 96,9 | 94,4 |
ИТ М(0.5) | 3,1 | 5,6 |
ИТ Б(1) | 96,9 | 94,4 |
ИТ М(1) | 6,2 | 8,3 |
ИТ Б(1.5) | 93,8 | 91,7 |
ИТ М(1.5) | 6,2 | 8,3 |
ИТ Б(2) | 93,8 | 91,7 |
ИТ М(2) | 21,9 | 22,2 |
ИТ Б(2.5) | 78,1 | 77,8 |
ИТ М(2.5) | 21,9 | 22,2 |
ИТ Б(3) | 78,1 | 77,8 |
ИТ М(3) | 46,9 | 38,9 |
ИТ Б(3.5) | 53,1 | 61,1 |
ИТ М(3.5) | 46,9 | 38,9 |
ИТ Б(4) | 53,1 | 61,1 |
ИТ М(4) | 65,6 | 75 |
ИТ Б(4.5) | 34,4 | 25 |
ИТ М(4.5) | 65,6 | 75 |
ИТ Б(5) | 34,4 | 25 |
ИТ М(5) | 84,4 | 88,9 |
ИТ Б(5.5) | 15,6 | 11,1 |
ИТ М(5.5) | 84,4 | 88,9 |
ИТ Б(6) | 15,6 | 11,1 |
ИТ М(6) | 87,5 | 97,2 |
ИТ Б(6.5) | 12,5 | 2,8 |
ИТ М(6.5) | 87,5 | 97,2 |
ИТ Б(7) | 12,5 | 2,8 |
ИТ М(7) | 90,6 | 100 |
ИТ Б(7.5) | 9,4 | 0 |
ИТ М(7.5) | 90,6 | 100 |
ИТ Б(0.5) | 100 | 83,3 |
ИТ М(0.5) | 0 | 16,7 |
ИТ Б(1) | 100 | 83,3 |
ИТ М(1) | 9,4 | 50 |
ИТ Б(1.5) | 90,6 | 50 |
ИТ М(1.5) | 9,4 | 50 |
ИТ Б(2) | 90,6 | 50 |
ИТ М(2) | 31,2 | 66,7 |
ИТ Б(2.5) | 68,8 | 33,3 |
ИТ М(2.5) | 31,2 | 66,7 |
ИТ Б(3) | 68,8 | 33,3 |
ИТ М(3) | 53,1 | 83,3 |
ИТ Б(3.5) | 46,9 | 16,7 |
ИТ М(3.5) | 53,1 | 83,3 |
ИТ Б(4) | 46,9 | 16,7 |
ИТ М(4) | 65,6 | 91,7 |
ИТ Б(4.5) | 34,4 | 8,3 |
ИТ М(4.5) | 65,6 | 91,7 |
ИТ Б(5) | 34,4 | 8,3 |
ИТ М(5) | 84,4 | 97,2 |
ИТ Б(5.5) | 15,6 | 2,8 |
ИТ М(5.5) | 84,4 | 97,2 |
ИТ Б(6) | 15,6 | 2,8 |
ИТ М(6) | 93,8 | 100 |
ИТ Б(6.5) | 6,2 | 0 |
ИТ М(6.5) | 93,8 | 100 |
ИТ Б(7) | 6,2 | 0 |
ИТ М(7) | 96,9 | 100 |
ИТ Б(7.5) | 3,1 | 0 |
ИТ М(7.5) | 96,9 | 100 |
Да | 96,9 | 77,8 |
Нет | 3,1 | 22,2 |
Да | 21,9 | 16,7 |
Нет | 78,1 | 83,3 |
Да | 0 | 16,7 |
Нет | 100 | 83,3 |
Да | 3,1 | 5,6 |
Нет | 96,9 | 94,4 |
Тотал матча - четный | 40,6 | 47,2 |
Тотал матча - нечетный | 59,4 | 52,8 |
Тотал команды - четный | 50 | 63,9 |
Тотал команды - нечетный | 50 | 36,1 |
Тотал соперников - четный | 46,9 | 44,4 |
Тотал соперников - нечетный | 53,1 | 55,6 |
Забьют в каждом периоде | 43,8 | 50 |
Пропустят в каждом периоде | 31,2 | 19,4 |
Гол в каждом периоде | 84,4 | 80,6 |
Гол в каждом периоде - Нет | 15,6 | 19,4 |
1 | 12,5 | 33,3 |
2 | 21,9 | 13,9 |
3 | 31,2 | 33,3 |
В 1 гол | 6,2 | 5,6 |
В 1 гол - Нет | 93,8 | 94,4 |
В 1-2 гола | 12,5 | 19,4 |
В 1-2 гола - Нет | 87,5 | 80,6 |
В 2 гола | 6,2 | 13,9 |
В 2 гола - Нет | 93,8 | 86,1 |
В 2-3 гола | 28,1 | 38,9 |
В 2-3 гола - Нет | 71,9 | 61,1 |
В 3 гола | 21,9 | 25 |
В 3 гола - Нет | 78,1 | 75 |
В 3 и более голов | 28,1 | 44,4 |
В 3 и более голов - Нет | 71,9 | 55,6 |
В 4 гола | 0 | 13,9 |
В 4 гола - Нет | 100 | 86,1 |
В 4 и более голов | 6,2 | 19,4 |
В 4 и более голов - Нет | 93,8 | 80,6 |
В 5 голов | 3,1 | 2,8 |
В 5 голов - Нет | 96,9 | 97,2 |
В 5 и более голов | 6,2 | 5,6 |
В 5 и более голов - Нет | 93,8 | 94,4 |
В 6 голов | 0 | 0 |
В 6 голов - Нет | 100 | 100 |
В 6 и более голов | 28,1 | 44,4 |
В 6 и более голов - Нет | 71,9 | 55,6 |
Победа + ОЗ | 40,6 | 47,2 |
Ничья + ОЗ | 21,9 | 16,7 |
Поражение + ОЗ | 34,4 | 13,9 |
Победа + обе забьют 2 и более | 31,2 | 22,2 |
Ничья + обе забьют 2 и более | 21,9 | 13,9 |
Поражение + обе забьют 2 и более | 31,2 | 13,9 |
Победа + обе забьют 3 и более | 15,6 | 8,3 |
Ничья + обе забьют 3 и более | 15,6 | 11,1 |
Поражение + обе забьют 3 и более | 21,9 | 5,6 |
Победа + обе забьют 4 и более | 6,2 | 2,8 |
Ничья + обе забьют 4 и более | 6,2 | 5,6 |
Поражение + обе забьют 4 и более | 12,5 | 2,8 |
Победа хотя бы в одном из периодов | 87,5 | 88,9 |
Победа хотя бы в одном из периодов - Нет | 12,5 | 11,1 |
Победа хотя бы 2 периода | 40,6 | 58,3 |
Победа хотя бы 2 периода - Нет | 59,4 | 41,7 |
Ничья хотя бы в одном из периодов | 50 | 52,8 |
Ничья хотя бы в одном из периодов - Нет | 50 | 47,2 |
Поражение хотя бы в одном из периодов | 78,1 | 50 |
Поражение хотя бы в одном из периодов - Нет | 21,9 | 50 |
Поражение хотя бы 2 периода | 31,2 | 13,9 |
Поражение хотя бы 2 периода - Нет | 68,8 | 86,1 |
Победа + ТБ(3.5) | 40,6 | 58,3 |
Победа + ТБ(3.5) - Нет | 59,4 | 41,7 |
Победа + ТМ(3.5) | 0 | 5,6 |
Победа + ТМ(3.5) - Нет | 100 | 94,4 |
Поражение + ТБ(3.5) | 37,5 | 13,9 |
Поражение + ТБ(3.5) - Нет | 62,5 | 86,1 |
Поражение + ТМ(3.5) | 0 | 5,6 |
Поражение + ТМ(3.5) - Нет | 100 | 94,4 |
Ничья + ТБ(3.5) | 21,9 | 13,9 |
Ничья + ТБ(3.5) - Нет | 78,1 | 86,1 |
Ничья + ТМ(3.5) | 0 | 2,8 |
Ничья + ТМ(3.5) - Нет | 100 | 97,2 |
Победа + ТБ(4.5) | 40,6 | 50 |
Победа + ТБ(4.5) - Нет | 59,4 | 50 |
Победа + ТМ(4.5) | 0 | 13,9 |
Победа + ТМ(4.5) - Нет | 100 | 86,1 |
Поражение + ТБ(4.5) | 37,5 | 13,9 |
Поражение + ТБ(4.5) - Нет | 62,5 | 86,1 |
Поражение + ТМ(4.5) | 0 | 5,6 |
Поражение + ТМ(4.5) - Нет | 100 | 94,4 |
Ничья + ТБ(4.5) | 15,6 | 11,1 |
Ничья + ТБ(4.5) - Нет | 84,4 | 88,9 |
Ничья + ТМ(4.5) | 6,2 | 5,6 |
Ничья + ТМ(4.5) - Нет | 93,8 | 94,4 |
Победа + ТБ(5.5) | 28,1 | 27,8 |
Победа + ТБ(5.5) - Нет | 71,9 | 72,2 |
Победа + ТМ(5.5) | 12,5 | 36,1 |
Победа + ТМ(5.5) - Нет | 87,5 | 63,9 |
Поражение + ТБ(5.5) | 31,2 | 8,3 |
Поражение + ТБ(5.5) - Нет | 68,8 | 91,7 |
Поражение + ТМ(5.5) | 6,2 | 11,1 |
Поражение + ТМ(5.5) - Нет | 93,8 | 88,9 |
Ничья + ТБ(5.5) | 15,6 | 11,1 |
Ничья + ТБ(5.5) - Нет | 84,4 | 88,9 |
Ничья + ТМ(5.5) | 6,2 | 5,6 |
Ничья + ТМ(5.5) - Нет | 93,8 | 94,4 |
Победа + ТБ(6.5) | 25 | 16,7 |
Победа + ТБ(6.5) - Нет | 75 | 83,3 |
Победа + ТМ(6.5) | 15,6 | 47,2 |
Победа + ТМ(6.5) - Нет | 84,4 | 52,8 |
Поражение + ТБ(6.5) | 28,1 | 8,3 |
Поражение + ТБ(6.5) - Нет | 71,9 | 91,7 |
Поражение + ТМ(6.5) | 9,4 | 11,1 |
Поражение + ТМ(6.5) - Нет | 90,6 | 88,9 |
Ничья + ТБ(6.5) | 6,2 | 5,6 |
Ничья + ТБ(6.5) - Нет | 93,8 | 94,4 |
Ничья + ТМ(6.5) | 15,6 | 11,1 |
Ничья + ТМ(6.5) - Нет | 84,4 | 88,9 |
Победа + ТБ(7.5) | 18,8 | 8,3 |
Победа + ТБ(7.5) - Нет | 81,2 | 91,7 |
Победа + ТМ(7.5) | 21,9 | 55,6 |
Победа + ТМ(7.5) - Нет | 78,1 | 44,4 |
Поражение + ТБ(7.5) | 15,6 | 2,8 |
Поражение + ТБ(7.5) - Нет | 84,4 | 97,2 |
Поражение + ТМ(7.5) | 21,9 | 16,7 |
Поражение + ТМ(7.5) - Нет | 78,1 | 83,3 |
Ничья + ТБ(7.5) | 6,2 | 5,6 |
Ничья + ТБ(7.5) - Нет | 93,8 | 94,4 |
Ничья + ТМ(7.5) | 15,6 | 11,1 |
Ничья + ТМ(7.5) - Нет | 84,4 | 88,9 |
ТБ(1.5) | 84,4 | 50 |
ТМ(1.5) | 15,6 | 50 |
1-3 - Да | 37,5 | 58,3 |
1-3 - Нет | 62,5 | 41,7 |
Б(0.5) | 43,8 | 50 |
Б(0.5) - Нет | 56,2 | 50 |
М(0.5) | 3,1 | 5,6 |
М(0.5) - Нет | 96,9 | 94,4 |
Б(1.5) | 3,1 | 2,8 |
Б(1.5) - Нет | 96,9 | 97,2 |
М(1.5) | 31,2 | 25 |
М(1.5) - Нет | 68,8 | 75 |
Б(2.5) | 0 | 0 |
Б(2.5) - Нет | 100 | 100 |
М(2.5) | 68,8 | 75 |
М(2.5) - Нет | 31,2 | 25 |
Соперники - Б(0.5) | 31,2 | 19,4 |
Соперники - Б(0.5) - Нет | 68,8 | 80,6 |
Соперники - М(0.5) | 0 | 16,7 |
Соперники - М(0.5) - Нет | 100 | 83,3 |
Соперники - Б(1.5) | 0 | 0 |
Соперники - Б(1.5) - Нет | 100 | 100 |
Соперники - М(1.5) | 21,9 | 69,4 |
Соперники - М(1.5) - Нет | 78,1 | 30,6 |
Соперники - Б(2.5) | 0 | 0 |
Соперники - Б(2.5) - Нет | 100 | 100 |
Соперники - М(2.5) | 68,8 | 91,7 |
Соперники - М(2.5) - Нет | 31,2 | 8,3 |
Победы | 43,8 | 61,1 |
Ничьи | 21,9 | 19,4 |
Поражения | 34,4 | 19,4 |
Победа или ничья | 65,6 | 80,6 |
Победа или поражение | 78,1 | 80,6 |
Ничья или поражение | 56,2 | 38,9 |
ТБ(0.5) | 87,5 | 91,7 |
ТМ(0.5) | 12,5 | 8,3 |
ТБ(1) | 87,5 | 91,7 |
ТМ(1) | 37,5 | 44,4 |
ТБ(1.5) | 62,5 | 55,6 |
ТМ(1.5) | 37,5 | 44,4 |
ТБ(2) | 62,5 | 55,6 |
ТМ(2) | 62,5 | 66,7 |
ТБ(2.5) | 37,5 | 33,3 |
ТМ(2.5) | 62,5 | 66,7 |
Ф(0) | 65,6 | 80,6 |
Ф(+1) | 90,6 | 97,2 |
Ф(-1) | 43,8 | 61,1 |
Ф(+1.5) | 90,6 | 97,2 |
Ф(-1.5) | 25 | 25 |
ИТ Б(0.5) | 68,8 | 77,8 |
ИТ М(0.5) | 31,2 | 22,2 |
ИТ Б(1) | 68,8 | 77,8 |
ИТ М(1) | 68,8 | 61,1 |
ИТ Б(1.5) | 31,2 | 38,9 |
ИТ М(1.5) | 68,8 | 61,1 |
ИТ Б(2) | 31,2 | 38,9 |
ИТ М(2) | 87,5 | 86,1 |
ИТ Б(0.5) | 62,5 | 44,4 |
ИТ М(0.5) | 37,5 | 55,6 |
ИТ Б(1) | 62,5 | 44,4 |
ИТ М(1) | 75 | 88,9 |
ИТ Б(1.5) | 25 | 11,1 |
ИТ М(1.5) | 75 | 88,9 |
ИТ Б(2) | 25 | 11,1 |
ИТ М(2) | 93,8 | 100 |
Да | 43,8 | 30,6 |
Нет | 56,2 | 69,4 |
Да | 25 | 47,2 |
Нет | 75 | 52,8 |
Да | 18,8 | 13,9 |
Нет | 81,2 | 86,1 |
Тотал матча - четный | 53,1 | 38,9 |
Тотал матча - нечетный | 46,9 | 61,1 |
Тотал команды - четный | 53,1 | 50 |
Тотал команды - нечетный | 46,9 | 50 |
Тотал соперников - четный | 56,2 | 66,7 |
Тотал соперников - нечетный | 43,8 | 33,3 |
Победы | 37,5 | 58,3 |
Ничьи | 12,5 | 27,8 |
Поражения | 50 | 13,9 |
Победа или ничья | 50 | 86,1 |
Победа или поражение | 87,5 | 72,2 |
Ничья или поражение | 62,5 | 41,7 |
ТБ(0.5) | 96,9 | 88,9 |
ТМ(0.5) | 3,1 | 11,1 |
ТБ(1) | 96,9 | 88,9 |
ТМ(1) | 28,1 | 50 |
ТБ(1.5) | 71,9 | 50 |
ТМ(1.5) | 28,1 | 50 |
ТБ(2) | 71,9 | 50 |
ТМ(2) | 46,9 | 75 |
ТБ(2.5) | 53,1 | 25 |
ТМ(2.5) | 46,9 | 75 |
Ф(0) | 50 | 86,1 |
Ф(+1) | 78,1 | 100 |
Ф(-1) | 37,5 | 58,3 |
Ф(+1.5) | 78,1 | 100 |
Ф(-1.5) | 18,8 | 11,1 |
ИТ Б(0.5) | 78,1 | 77,8 |
ИТ М(0.5) | 21,9 | 22,2 |
ИТ Б(1) | 78,1 | 77,8 |
ИТ М(1) | 68,8 | 66,7 |
ИТ Б(1.5) | 31,2 | 33,3 |
ИТ М(1.5) | 68,8 | 66,7 |
ИТ Б(2) | 31,2 | 33,3 |
ИТ М(2) | 84,4 | 100 |
ИТ Б(0.5) | 68,8 | 50 |
ИТ М(0.5) | 31,2 | 50 |
ИТ Б(1) | 68,8 | 50 |
ИТ М(1) | 56,2 | 94,4 |
ИТ Б(1.5) | 43,8 | 5,6 |
ИТ М(1.5) | 56,2 | 94,4 |
ИТ Б(2) | 43,8 | 5,6 |
ИТ М(2) | 78,1 | 100 |
Да | 50 | 38,9 |
Нет | 50 | 61,1 |
Да | 28,1 | 38,9 |
Нет | 71,9 | 61,1 |
Да | 18,8 | 11,1 |
Нет | 81,2 | 88,9 |
Тотал матча - четный | 34,4 | 38,9 |
Тотал матча - нечетный | 65,6 | 61,1 |
Тотал команды - четный | 37,5 | 55,6 |
Тотал команды - нечетный | 62,5 | 44,4 |
Тотал соперников - четный | 59,4 | 55,6 |
Тотал соперников - нечетный | 40,6 | 44,4 |
Победы | 50 | 50 |
Ничьи | 18,8 | 19,4 |
Поражения | 31,2 | 30,6 |
Победа или ничья | 68,8 | 69,4 |
Победа или поражение | 81,2 | 80,6 |
Ничья или поражение | 50 | 50 |
ТБ(0.5) | 100 | 94,4 |
ТМ(0.5) | 0 | 5,6 |
ТБ(1) | 100 | 94,4 |
ТМ(1) | 18,8 | 38,9 |
ТБ(1.5) | 81,2 | 61,1 |
ТМ(1.5) | 18,8 | 38,9 |
ТБ(2) | 81,2 | 61,1 |
ТМ(2) | 43,8 | 66,7 |
ТБ(2.5) | 56,2 | 33,3 |
ТМ(2.5) | 43,8 | 66,7 |
Ф(0) | 68,8 | 69,4 |
Ф(+1) | 87,5 | 88,9 |
Ф(-1) | 50 | 50 |
Ф(+1.5) | 87,5 | 88,9 |
Ф(-1.5) | 18,8 | 19,4 |
ИТ Б(0.5) | 84,4 | 77,8 |
ИТ М(0.5) | 15,6 | 22,2 |
ИТ Б(1) | 84,4 | 77,8 |
ИТ М(1) | 59,4 | 69,4 |
ИТ Б(1.5) | 40,6 | 30,6 |
ИТ М(1.5) | 59,4 | 69,4 |
ИТ Б(2) | 40,6 | 30,6 |
ИТ М(2) | 87,5 | 88,9 |
ИТ Б(0.5) | 78,1 | 55,6 |
ИТ М(0.5) | 21,9 | 44,4 |
ИТ Б(1) | 78,1 | 55,6 |
ИТ М(1) | 71,9 | 80,6 |
ИТ Б(1.5) | 28,1 | 19,4 |
ИТ М(1.5) | 71,9 | 80,6 |
ИТ Б(2) | 28,1 | 19,4 |
ИТ М(2) | 90,6 | 91,7 |
Да | 62,5 | 38,9 |
Нет | 37,5 | 61,1 |
Да | 21,9 | 38,9 |
Нет | 78,1 | 61,1 |
Да | 15,6 | 16,7 |
Нет | 84,4 | 83,3 |
Тотал матча - четный | 40,6 | 41,7 |
Тотал матча - нечетный | 59,4 | 58,3 |
Тотал команды - четный | 46,9 | 41,7 |
Тотал команды - нечетный | 53,1 | 58,3 |
Тотал соперников - четный | 43,8 | 55,6 |
Тотал соперников - нечетный | 56,2 | 44,4 |
за сезон турнира "Финляндия. Вторая лига"
| Кеттера | КеуПа |
Победа или поражение в основное время | 4 | 1 |
Ничья или поражение в основное время | - | 2 |
Ничьи в первом периоде | - | 2 |
Победа или ничья в первом периоде | 1 | 7 |
Победа или поражение в первом периоде | 18 | - |
Ничья или поражение в первом периоде | - | 2 |
Поражения во втором периоде | - | 2 |
Победа или ничья во втором периоде | 3 | - |
Победа или поражение во втором периоде | 1 | 4 |
Ничья или поражение во втором периоде | - | 2 |
Победа или поражение в третьем периоде | - | 6 |
Ничья или поражение в третьем периоде | 2 | 1 |
ТБ(2.5) | 4 | 31 |
ТБ(3.5) | 4 | 31 |
ТБ(4.5) | 2 | 1 |
ТМ(6.5) | 5 | - |
Первый период - ТБ(0.5) | 23 | 1 |
Первый период - ТМ(2.5) | 1 | 6 |
Второй период - ТБ(0.5) | 1 | 4 |
Второй период - ТМ(1.5) | - | 2 |
Второй период - ТМ(2.5) | - | 6 |
Третий период - ТБ(0.5) | 26 | 31 |
Третий период - ТБ(1.5) | 2 | 5 |
Третий период - ТБ(2.5) | - | 2 |
Третий период - ТМ(2.5) | 6 | - |
Обе забьют - Да | 7 | 31 |
Третий период - Обе забьют | 1 | 2 |
ИТ Б(0.5) | 26 | 31 |
ИТ Б(1.5) | 1 | 26 |
ИТ М(2.5) | - | 2 |
ИТ М(3.5) | - | 2 |
Первый период - ИТ Б(0.5) | 3 | 1 |
Первый период - ИТ М(1.5) | 2 | 2 |
Первый период - ИТ М(2.5) | 5 | 6 |
Второй период - ИТ М(0.5) | - | 2 |
Второй период - ИТ М(1.5) | - | 2 |
Второй период - ИТ М(2.5) | 36 | 6 |
Третий период - ИТ Б(0.5) | 1 | 2 |
Третий период - ИТ М(1.5) | 3 | 1 |
Третий период - ИТ М(2.5) | 13 | 3 |
Первый период - Тотал четный | - | 7 |
Первый период - Тотал нечетный | 3 | - |
Второй период - Тотал нечетный | 1 | 2 |
Третий период - Тотал четный | 2 | 1 |
Первый пропущенный гол | - | 2 |
Последний забитый гол | - | 2 |
Последний пропущенный гол | 2 | - |
Результативность периодов - 2<3 | - | 2 |