за последние 100 матчей, до 27.01.23
В последних 5 матчах команда "Англе" пропускает первой.
В последних 6 матчах "Англе" пропускает во втором периоде.
В последних 8 матчах "Мулхаус" забивает во втором периоде.
В последних 8 матчах "Мулхаус" пропускает в третьем периоде.
"Англе" не выигрывает в основное время на протяжении 8 матчей.
Ни один из последних 10 матчей с участием команды "Мулхаус" не закончился вничью в основное время.
"Мулхаус" забивает в 33 матчах кряду.
"Мулхаус" пропускает в 63 матчах кряду.
В последних 33 матчах, где принимает участие "Мулхаус", забивают обе команды.
"Англе" пропускает в 20 матчах кряду.
"Мулхаус" забивает более 2 шайб в 3 домашних матчах кряду.
В последних 5 гостевых матчах команда "Англе" пропускает первой.
В каждом из последних 13 матчей на домашней арене команды "Мулхаус" было забито более 4 голов.
В последних 9 матчах в гостях "Англе" пропускает во втором периоде.
В последних 5 домашних матчах "Мулхаус" забивает во втором периоде.
"Англе" не выигрывает в основное время на протяжении 9 матчей на выезде.
Команда "Англе" потерпела поражение в основное время в 8 из последних 9 матчей на выезде.
Ни один из последних 13 матчей на домашней арене команды "Мулхаус" не закончился вничью в основное время.
"Англе" пропускает в 58 выездных матчах кряду.
"Мулхаус" забивает дома в 65 матчах кряду.
"Мулхаус" пропускает дома в 33 матчах кряду.
В последних 33 матчах, в которых "Мулхаус" играет на своей площадке, забивают обе команды.
"Мулхаус" забивает команде "Англе" в 20 матчах кряду.
"Мулхаус" пропускает в последних 12 матчах против команды "Англе".
В последних 12 матчах команд "Мулхаус" и "Англе" забивают обе команды.
"Мулхаус" забивает более 2 шайб команде "Англе" в 3 домашних матчах кряду.
В последних 9 матчах на своей площадке "Мулхаус" забивает команде "Англе" в первом периоде.
"Мулхаус" забивает команде "Англе" в 9 домашних матчах кряду.
за сезон турнира "Франция. Магнус Лига", до 27.01.23
за сезон турнира "Франция. Магнус Лига", до 27.01.23
| Мулхаус
33 матчей
| Англе
35 матчей
|
Победы | 45,5 | 20 |
Ничьи | 12,1 | 28,6 |
Поражения | 42,4 | 51,4 |
Победа или ничья | 57,6 | 48,6 |
Победа или поражение | 87,9 | 71,4 |
Ничья или поражение | 54,5 | 80 |
Победы | 51,5 | 31,4 |
Поражения | 48,5 | 68,6 |
ТБ(3) | 97 | 94,3 |
ТМ(3) | 9,1 | 8,6 |
ТБ(3.5) | 90,9 | 91,4 |
ТМ(3.5) | 9,1 | 8,6 |
ТБ(4) | 90,9 | 91,4 |
ТМ(4) | 24,2 | 37,1 |
ТБ(4.5) | 75,8 | 62,9 |
ТМ(4.5) | 24,2 | 37,1 |
ТБ(5) | 75,8 | 62,9 |
ТМ(5) | 48,5 | 42,9 |
ТБ(5.5) | 51,5 | 57,1 |
ТМ(5.5) | 48,5 | 42,9 |
ТБ(6) | 51,5 | 57,1 |
ТМ(6) | 63,6 | 54,3 |
ТБ(6.5) | 36,4 | 45,7 |
ТМ(6.5) | 63,6 | 54,3 |
ТБ(7) | 36,4 | 45,7 |
ТМ(7) | 63,6 | 60 |
ТБ(7.5) | 36,4 | 40 |
ТМ(7.5) | 63,6 | 60 |
Ф(0) | 57,6 | 48,6 |
Ф(+1) | 72,7 | 51,4 |
Ф(-1) | 45,5 | 20 |
Ф(+1.5) | 72,7 | 51,4 |
Ф(-1.5) | 36,4 | 5,7 |
Ф(+2) | 81,8 | 60 |
Ф(-2) | 36,4 | 5,7 |
Ф(+2.5) | 81,8 | 60 |
Ф(-2.5) | 18,2 | 0 |
Ф(+3) | 97 | 62,9 |
Ф(-3) | 18,2 | 0 |
Ф(+3.5) | 97 | 62,9 |
Ф(-3.5) | 15,2 | 0 |
Ф(+4) | 100 | 74,3 |
Ф(-4) | 15,2 | 0 |
Ф(+4.5) | 100 | 74,3 |
Ф(-4.5) | 3 | 0 |
ИТ Б(0.5) | 100 | 85,7 |
ИТ М(0.5) | 0 | 14,3 |
ИТ Б(1) | 100 | 85,7 |
ИТ М(1) | 9,1 | 42,9 |
ИТ Б(1.5) | 90,9 | 57,1 |
ИТ М(1.5) | 9,1 | 42,9 |
ИТ Б(2) | 90,9 | 57,1 |
ИТ М(2) | 42,4 | 68,6 |
ИТ Б(2.5) | 57,6 | 31,4 |
ИТ М(2.5) | 42,4 | 68,6 |
ИТ Б(3) | 57,6 | 31,4 |
ИТ М(3) | 54,5 | 74,3 |
ИТ Б(3.5) | 45,5 | 25,7 |
ИТ М(3.5) | 54,5 | 74,3 |
ИТ Б(4) | 45,5 | 25,7 |
ИТ М(4) | 81,8 | 91,4 |
ИТ Б(4.5) | 18,2 | 8,6 |
ИТ М(4.5) | 81,8 | 91,4 |
ИТ Б(5) | 18,2 | 8,6 |
ИТ М(5) | 87,9 | 97,1 |
ИТ Б(5.5) | 12,1 | 2,9 |
ИТ М(5.5) | 87,9 | 97,1 |
ИТ Б(6) | 12,1 | 2,9 |
ИТ М(6) | 97 | 100 |
ИТ Б(6.5) | 3 | 0 |
ИТ М(6.5) | 97 | 100 |
ИТ Б(7) | 3 | 0 |
ИТ М(7) | 97 | 100 |
ИТ Б(7.5) | 3 | 0 |
ИТ М(7.5) | 97 | 100 |
ИТ Б(0.5) | 100 | 97,1 |
ИТ М(0.5) | 0 | 2,9 |
ИТ Б(1) | 100 | 97,1 |
ИТ М(1) | 18,2 | 8,6 |
ИТ Б(1.5) | 81,8 | 91,4 |
ИТ М(1.5) | 18,2 | 8,6 |
ИТ Б(2) | 81,8 | 91,4 |
ИТ М(2) | 54,5 | 28,6 |
ИТ Б(2.5) | 45,5 | 71,4 |
ИТ М(2.5) | 54,5 | 28,6 |
ИТ Б(3) | 45,5 | 71,4 |
ИТ М(3) | 75,8 | 37,1 |
ИТ Б(3.5) | 24,2 | 62,9 |
ИТ М(3.5) | 75,8 | 37,1 |
ИТ Б(4) | 24,2 | 62,9 |
ИТ М(4) | 78,8 | 65,7 |
ИТ Б(4.5) | 21,2 | 34,3 |
ИТ М(4.5) | 78,8 | 65,7 |
ИТ Б(5) | 21,2 | 34,3 |
ИТ М(5) | 81,8 | 74,3 |
ИТ Б(5.5) | 18,2 | 25,7 |
ИТ М(5.5) | 81,8 | 74,3 |
ИТ Б(6) | 18,2 | 25,7 |
ИТ М(6) | 90,9 | 77,1 |
ИТ Б(6.5) | 9,1 | 22,9 |
ИТ М(6.5) | 90,9 | 77,1 |
ИТ Б(7) | 9,1 | 22,9 |
ИТ М(7) | 100 | 85,7 |
ИТ Б(7.5) | 0 | 14,3 |
ИТ М(7.5) | 100 | 85,7 |
Да | 100 | 82,9 |
Нет | 0 | 17,1 |
Да | 12,1 | 28,6 |
Нет | 87,9 | 71,4 |
Да | 0 | 2,9 |
Нет | 100 | 97,1 |
Да | 0 | 14,3 |
Нет | 100 | 85,7 |
Тотал матча - четный | 57,6 | 71,4 |
Тотал матча - нечетный | 42,4 | 28,6 |
Тотал команды - четный | 72,7 | 60 |
Тотал команды - нечетный | 27,3 | 40 |
Тотал соперников - четный | 48,5 | 65,7 |
Тотал соперников - нечетный | 51,5 | 34,3 |
Забьют в каждом периоде | 33,3 | 20 |
Пропустят в каждом периоде | 21,2 | 45,7 |
Гол в каждом периоде | 66,7 | 62,9 |
Гол в каждом периоде - Нет | 33,3 | 37,1 |
1 | 18,2 | 14,3 |
2 | 21,2 | 20 |
3 | 30,3 | 37,1 |
В 1 гол | 9,1 | 14,3 |
В 1 гол - Нет | 90,9 | 85,7 |
В 1-2 гола | 27,3 | 20 |
В 1-2 гола - Нет | 72,7 | 80 |
В 2 гола | 18,2 | 5,7 |
В 2 гола - Нет | 81,8 | 94,3 |
В 2-3 гола | 21,2 | 5,7 |
В 2-3 гола - Нет | 78,8 | 94,3 |
В 3 гола | 3 | 0 |
В 3 гола - Нет | 97 | 100 |
В 3 и более голов | 18,2 | 0 |
В 3 и более голов - Нет | 81,8 | 100 |
В 4 гола | 12,1 | 0 |
В 4 гола - Нет | 87,9 | 100 |
В 4 и более голов | 15,2 | 0 |
В 4 и более голов - Нет | 84,8 | 100 |
В 5 голов | 0 | 0 |
В 5 голов - Нет | 100 | 100 |
В 5 и более голов | 3 | 0 |
В 5 и более голов - Нет | 97 | 100 |
В 6 голов | 3 | 0 |
В 6 голов - Нет | 97 | 100 |
В 6 и более голов | 18,2 | 0 |
В 6 и более голов - Нет | 81,8 | 100 |
Победа + ОЗ | 45,5 | 17,1 |
Ничья + ОЗ | 12,1 | 28,6 |
Поражение + ОЗ | 42,4 | 37,1 |
Победа + обе забьют 2 и более | 30,3 | 14,3 |
Ничья + обе забьют 2 и более | 9,1 | 25,7 |
Поражение + обе забьют 2 и более | 36,4 | 14,3 |
Победа + обе забьют 3 и более | 3 | 8,6 |
Ничья + обе забьют 3 и более | 0 | 11,4 |
Поражение + обе забьют 3 и более | 18,2 | 5,7 |
Победа + обе забьют 4 и более | 0 | 5,7 |
Ничья + обе забьют 4 и более | 0 | 11,4 |
Поражение + обе забьют 4 и более | 12,1 | 2,9 |
Победа хотя бы в одном из периодов | 78,8 | 48,6 |
Победа хотя бы в одном из периодов - Нет | 21,2 | 51,4 |
Победа хотя бы 2 периода | 39,4 | 11,4 |
Победа хотя бы 2 периода - Нет | 60,6 | 88,6 |
Ничья хотя бы в одном из периодов | 54,5 | 62,9 |
Ничья хотя бы в одном из периодов - Нет | 45,5 | 37,1 |
Поражение хотя бы в одном из периодов | 66,7 | 85,7 |
Поражение хотя бы в одном из периодов - Нет | 33,3 | 14,3 |
Поражение хотя бы 2 периода | 30,3 | 48,6 |
Поражение хотя бы 2 периода - Нет | 69,7 | 51,4 |
Победа + ТБ(3.5) | 39,4 | 14,3 |
Победа + ТБ(3.5) - Нет | 60,6 | 85,7 |
Победа + ТМ(3.5) | 6,1 | 5,7 |
Победа + ТМ(3.5) - Нет | 93,9 | 94,3 |
Поражение + ТБ(3.5) | 42,4 | 51,4 |
Поражение + ТБ(3.5) - Нет | 57,6 | 48,6 |
Поражение + ТМ(3.5) | 0 | 0 |
Поражение + ТМ(3.5) - Нет | 100 | 100 |
Ничья + ТБ(3.5) | 9,1 | 25,7 |
Ничья + ТБ(3.5) - Нет | 90,9 | 74,3 |
Ничья + ТМ(3.5) | 3 | 2,9 |
Ничья + ТМ(3.5) - Нет | 97 | 97,1 |
Победа + ТБ(4.5) | 36,4 | 14,3 |
Победа + ТБ(4.5) - Нет | 63,6 | 85,7 |
Победа + ТМ(4.5) | 9,1 | 5,7 |
Победа + ТМ(4.5) - Нет | 90,9 | 94,3 |
Поражение + ТБ(4.5) | 39,4 | 37,1 |
Поражение + ТБ(4.5) - Нет | 60,6 | 62,9 |
Поражение + ТМ(4.5) | 3 | 14,3 |
Поражение + ТМ(4.5) - Нет | 97 | 85,7 |
Ничья + ТБ(4.5) | 0 | 11,4 |
Ничья + ТБ(4.5) - Нет | 100 | 88,6 |
Ничья + ТМ(4.5) | 12,1 | 17,1 |
Ничья + ТМ(4.5) - Нет | 87,9 | 82,9 |
Победа + ТБ(5.5) | 30,3 | 11,4 |
Победа + ТБ(5.5) - Нет | 69,7 | 88,6 |
Победа + ТМ(5.5) | 15,2 | 8,6 |
Победа + ТМ(5.5) - Нет | 84,8 | 91,4 |
Поражение + ТБ(5.5) | 21,2 | 34,3 |
Поражение + ТБ(5.5) - Нет | 78,8 | 65,7 |
Поражение + ТМ(5.5) | 21,2 | 17,1 |
Поражение + ТМ(5.5) - Нет | 78,8 | 82,9 |
Ничья + ТБ(5.5) | 0 | 11,4 |
Ничья + ТБ(5.5) - Нет | 100 | 88,6 |
Ничья + ТМ(5.5) | 12,1 | 17,1 |
Ничья + ТМ(5.5) - Нет | 87,9 | 82,9 |
Победа + ТБ(6.5) | 15,2 | 8,6 |
Победа + ТБ(6.5) - Нет | 84,8 | 91,4 |
Победа + ТМ(6.5) | 30,3 | 11,4 |
Победа + ТМ(6.5) - Нет | 69,7 | 88,6 |
Поражение + ТБ(6.5) | 21,2 | 25,7 |
Поражение + ТБ(6.5) - Нет | 78,8 | 74,3 |
Поражение + ТМ(6.5) | 21,2 | 25,7 |
Поражение + ТМ(6.5) - Нет | 78,8 | 74,3 |
Ничья + ТБ(6.5) | 0 | 11,4 |
Ничья + ТБ(6.5) - Нет | 100 | 88,6 |
Ничья + ТМ(6.5) | 12,1 | 17,1 |
Ничья + ТМ(6.5) - Нет | 87,9 | 82,9 |
Победа + ТБ(7.5) | 15,2 | 5,7 |
Победа + ТБ(7.5) - Нет | 84,8 | 94,3 |
Победа + ТМ(7.5) | 30,3 | 14,3 |
Победа + ТМ(7.5) - Нет | 69,7 | 85,7 |
Поражение + ТБ(7.5) | 21,2 | 22,9 |
Поражение + ТБ(7.5) - Нет | 78,8 | 77,1 |
Поражение + ТМ(7.5) | 21,2 | 28,6 |
Поражение + ТМ(7.5) - Нет | 78,8 | 71,4 |
Ничья + ТБ(7.5) | 0 | 11,4 |
Ничья + ТБ(7.5) - Нет | 100 | 88,6 |
Ничья + ТМ(7.5) | 12,1 | 17,1 |
Ничья + ТМ(7.5) - Нет | 87,9 | 82,9 |
ТБ(1.5) | 75,8 | 54,3 |
ТМ(1.5) | 24,2 | 45,7 |
1-3 - Да | 45,5 | 34,3 |
1-3 - Нет | 54,5 | 65,7 |
Б(0.5) | 33,3 | 20 |
Б(0.5) - Нет | 66,7 | 80 |
М(0.5) | 0 | 14,3 |
М(0.5) - Нет | 100 | 85,7 |
Б(1.5) | 3 | 0 |
Б(1.5) - Нет | 97 | 100 |
М(1.5) | 36,4 | 62,9 |
М(1.5) - Нет | 63,6 | 37,1 |
Б(2.5) | 0 | 0 |
Б(2.5) - Нет | 100 | 100 |
М(2.5) | 81,8 | 88,6 |
М(2.5) - Нет | 18,2 | 11,4 |
Соперники - Б(0.5) | 21,2 | 45,7 |
Соперники - Б(0.5) - Нет | 78,8 | 54,3 |
Соперники - М(0.5) | 0 | 2,9 |
Соперники - М(0.5) - Нет | 100 | 97,1 |
Соперники - Б(1.5) | 3 | 14,3 |
Соперники - Б(1.5) - Нет | 97 | 85,7 |
Соперники - М(1.5) | 42,4 | 22,9 |
Соперники - М(1.5) - Нет | 57,6 | 77,1 |
Соперники - Б(2.5) | 0 | 5,7 |
Соперники - Б(2.5) - Нет | 100 | 94,3 |
Соперники - М(2.5) | 81,8 | 62,9 |
Соперники - М(2.5) - Нет | 18,2 | 37,1 |
Победы | 36,4 | 14,3 |
Ничьи | 30,3 | 34,3 |
Поражения | 33,3 | 51,4 |
Победа или ничья | 66,7 | 48,6 |
Победа или поражение | 69,7 | 65,7 |
Ничья или поражение | 63,6 | 85,7 |
ТБ(0.5) | 84,8 | 74,3 |
ТМ(0.5) | 15,2 | 25,7 |
ТБ(1) | 84,8 | 74,3 |
ТМ(1) | 45,5 | 42,9 |
ТБ(1.5) | 54,5 | 57,1 |
ТМ(1.5) | 45,5 | 42,9 |
ТБ(2) | 54,5 | 57,1 |
ТМ(2) | 66,7 | 60 |
ТБ(2.5) | 33,3 | 40 |
ТМ(2.5) | 66,7 | 60 |
Ф(0) | 66,7 | 48,6 |
Ф(+1) | 90,9 | 71,4 |
Ф(-1) | 36,4 | 14,3 |
Ф(+1.5) | 90,9 | 71,4 |
Ф(-1.5) | 12,1 | 2,9 |
ИТ Б(0.5) | 63,6 | 37,1 |
ИТ М(0.5) | 36,4 | 62,9 |
ИТ Б(1) | 63,6 | 37,1 |
ИТ М(1) | 75,8 | 85,7 |
ИТ Б(1.5) | 24,2 | 14,3 |
ИТ М(1.5) | 75,8 | 85,7 |
ИТ Б(2) | 24,2 | 14,3 |
ИТ М(2) | 97 | 100 |
ИТ Б(0.5) | 57,6 | 65,7 |
ИТ М(0.5) | 42,4 | 34,3 |
ИТ Б(1) | 57,6 | 65,7 |
ИТ М(1) | 78,8 | 54,3 |
ИТ Б(1.5) | 21,2 | 45,7 |
ИТ М(1.5) | 78,8 | 54,3 |
ИТ Б(2) | 21,2 | 45,7 |
ИТ М(2) | 90,9 | 82,9 |
Да | 36,4 | 28,6 |
Нет | 63,6 | 71,4 |
Да | 27,3 | 8,6 |
Нет | 72,7 | 91,4 |
Да | 21,2 | 37,1 |
Нет | 78,8 | 62,9 |
Тотал матча - четный | 39,4 | 48,6 |
Тотал матча - нечетный | 60,6 | 51,4 |
Тотал команды - четный | 57,6 | 77,1 |
Тотал команды - нечетный | 42,4 | 22,9 |
Тотал соперников - четный | 57,6 | 65,7 |
Тотал соперников - нечетный | 42,4 | 34,3 |
Победы | 48,5 | 14,3 |
Ничьи | 21,2 | 28,6 |
Поражения | 30,3 | 57,1 |
Победа или ничья | 69,7 | 42,9 |
Победа или поражение | 78,8 | 71,4 |
Ничья или поражение | 51,5 | 85,7 |
ТБ(0.5) | 90,9 | 88,6 |
ТМ(0.5) | 9,1 | 11,4 |
ТБ(1) | 90,9 | 88,6 |
ТМ(1) | 36,4 | 34,3 |
ТБ(1.5) | 63,6 | 65,7 |
ТМ(1.5) | 36,4 | 34,3 |
ТБ(2) | 63,6 | 65,7 |
ТМ(2) | 66,7 | 54,3 |
ТБ(2.5) | 33,3 | 45,7 |
ТМ(2.5) | 66,7 | 54,3 |
Ф(0) | 69,7 | 42,9 |
Ф(+1) | 84,8 | 71,4 |
Ф(-1) | 48,5 | 14,3 |
Ф(+1.5) | 84,8 | 71,4 |
Ф(-1.5) | 21,2 | 0 |
ИТ Б(0.5) | 81,8 | 48,6 |
ИТ М(0.5) | 18,2 | 51,4 |
ИТ Б(1) | 81,8 | 48,6 |
ИТ М(1) | 72,7 | 85,7 |
ИТ Б(1.5) | 27,3 | 14,3 |
ИТ М(1.5) | 72,7 | 85,7 |
ИТ Б(2) | 27,3 | 14,3 |
ИТ М(2) | 90,9 | 97,1 |
ИТ Б(0.5) | 54,5 | 82,9 |
ИТ М(0.5) | 45,5 | 17,1 |
ИТ Б(1) | 54,5 | 82,9 |
ИТ М(1) | 72,7 | 51,4 |
ИТ Б(1.5) | 27,3 | 48,6 |
ИТ М(1.5) | 72,7 | 51,4 |
ИТ Б(2) | 27,3 | 48,6 |
ИТ М(2) | 90,9 | 80 |
Да | 45,5 | 42,9 |
Нет | 54,5 | 57,1 |
Да | 36,4 | 5,7 |
Нет | 63,6 | 94,3 |
Да | 9,1 | 40 |
Нет | 90,9 | 60 |
Тотал матча - четный | 48,5 | 40 |
Тотал матча - нечетный | 51,5 | 60 |
Тотал команды - четный | 45,5 | 62,9 |
Тотал команды - нечетный | 54,5 | 37,1 |
Тотал соперников - четный | 66,7 | 54,3 |
Тотал соперников - нечетный | 33,3 | 45,7 |
Победы | 39,4 | 31,4 |
Ничьи | 24,2 | 22,9 |
Поражения | 36,4 | 45,7 |
Победа или ничья | 63,6 | 54,3 |
Победа или поражение | 75,8 | 77,1 |
Ничья или поражение | 60,6 | 68,6 |
ТБ(0.5) | 90,9 | 94,3 |
ТМ(0.5) | 9,1 | 5,7 |
ТБ(1) | 90,9 | 94,3 |
ТМ(1) | 27,3 | 28,6 |
ТБ(1.5) | 72,7 | 71,4 |
ТМ(1.5) | 27,3 | 28,6 |
ТБ(2) | 72,7 | 71,4 |
ТМ(2) | 54,5 | 65,7 |
ТБ(2.5) | 45,5 | 34,3 |
ТМ(2.5) | 54,5 | 65,7 |
Ф(0) | 63,6 | 54,3 |
Ф(+1) | 81,8 | 68,6 |
Ф(-1) | 39,4 | 31,4 |
Ф(+1.5) | 81,8 | 68,6 |
Ф(-1.5) | 12,1 | 14,3 |
ИТ Б(0.5) | 66,7 | 68,6 |
ИТ М(0.5) | 33,3 | 31,4 |
ИТ Б(1) | 66,7 | 68,6 |
ИТ М(1) | 63,6 | 82,9 |
ИТ Б(1.5) | 36,4 | 17,1 |
ИТ М(1.5) | 63,6 | 82,9 |
ИТ Б(2) | 36,4 | 17,1 |
ИТ М(2) | 90,9 | 91,4 |
ИТ Б(0.5) | 72,7 | 74,3 |
ИТ М(0.5) | 27,3 | 25,7 |
ИТ Б(1) | 72,7 | 74,3 |
ИТ М(1) | 66,7 | 62,9 |
ИТ Б(1.5) | 33,3 | 37,1 |
ИТ М(1.5) | 66,7 | 62,9 |
ИТ Б(2) | 33,3 | 37,1 |
ИТ М(2) | 90,9 | 82,9 |
Да | 48,5 | 48,6 |
Нет | 51,5 | 51,4 |
Да | 18,2 | 20 |
Нет | 81,8 | 80 |
Да | 24,2 | 25,7 |
Нет | 75,8 | 74,3 |
Тотал матча - четный | 48,5 | 57,1 |
Тотал матча - нечетный | 51,5 | 42,9 |
Тотал команды - четный | 60,6 | 40 |
Тотал команды - нечетный | 39,4 | 60 |
Тотал соперников - четный | 51,5 | 54,3 |
Тотал соперников - нечетный | 48,5 | 45,7 |
за сезон турнира "Франция. Магнус Лига"
| Мулхаус | Англе |
Победы в основное время | - | 2 |
Поражения в основное время | 2 | - |
Победа или ничья в основное время | - | 3 |
Победа или поражение в основное время | 2 | 2 |
Ничья или поражение в основное время | 4 | - |
Поражения в первом периоде | 2 | 1 |
Победа или поражение в первом периоде | 13 | 5 |
Ничья или поражение в первом периоде | 2 | 1 |
Победы во втором периоде | 1 | 3 |
Победа или ничья во втором периоде | 1 | 3 |
Победа или поражение во втором периоде | 11 | 7 |
Победа или поражение в третьем периоде | 4 | 3 |
ТБ(2.5) | 13 | 13 |
ТБ(3.5) | 8 | 13 |
ТБ(4.5) | 1 | 3 |
ТБ(5.5) | 1 | 3 |
ТБ(6.5) | - | 3 |
ТМ(6.5) | 2 | - |
Первый период - ТБ(0.5) | 13 | 5 |
Второй период - ТБ(0.5) | 11 | 9 |
Второй период - ТБ(1.5) | - | 3 |
Второй период - ТБ(2.5) | - | 3 |
Второй период - ТМ(2.5) | 2 | - |
Третий период - ТБ(0.5) | 16 | 3 |
Третий период - ТМ(2.5) | 3 | - |
Обе забьют - Да | 36 | 3 |
ИТ Б(0.5) | 36 | 3 |
ИТ Б(1.5) | - | 3 |
ИТ М(1.5) | 2 | - |
ИТ Б(2.5) | - | 3 |
ИТ М(2.5) | 2 | - |
ИТ Б(3.5) | - | 3 |
ИТ М(3.5) | 2 | - |
ИТ Б(4.5) | - | 3 |
Первый период - ИТ М(0.5) | 2 | 1 |
Первый период - ИТ М(1.5) | 2 | 1 |
Первый период - ИТ М(2.5) | 20 | 1 |
Второй период - ИТ Б(0.5) | 1 | 3 |
Второй период - ИТ Б(1.5) | - | 3 |
Второй период - ИТ М(1.5) | 2 | - |
Второй период - ИТ М(2.5) | 15 | - |
Третий период - ИТ М(1.5) | 3 | - |
Третий период - ИТ М(2.5) | 9 | - |
Тотал четный | 8 | 5 |
Первый период - Тотал нечетный | 7 | 1 |
Второй период - Тотал нечетный | 1 | 2 |
Первый пропущенный гол | 4 | 1 |
Фора(+1.5) | - | 3 |
Фора(-1.5) | - | 2 |
Фора(+2.5) | - | 3 |