за последние 100 матчей, до 27.01.23
В последних 5 матчах "Бордо" забивает во втором периоде.
В последних 2 домашних матчах с участием команды "Анже" была зафиксирована ничья в основное время.
В последних 5 домашних матчах "Анже" забивает во втором периоде.
"Анже" не проигрывает в основное время дома на протяжении 24 матчей.
Команда "Анже" одержала победу в основное время в 11 из последних 14 матчей на домашней арене.
В последних 3 матчах команд "Анже" и "Бордо" команда "Анже" забивает первой.
"Анже" не проигрывает в основное время команде "Бордо" на протяжении 6 матчей.
"Анже" забивает команде "Бордо" в 27 матчах кряду.
"Анже" пропускает в последних 12 матчах против команды "Бордо".
В последних 12 матчах команд "Анже" и "Бордо" забивают обе команды.
В последних 3 матчах команд "Анже" (дома) и "Бордо" (на выезде) команда "Анже" забивает первой.
"Анже" не проигрывает в основное время на своей площадке команде "Бордо" на протяжении 6 матчей.
"Анже" забивает команде "Бордо" в 15 домашних матчах кряду.
за сезон турнира "Франция. Магнус Лига", до 27.01.23
за сезон турнира "Франция. Магнус Лига", до 27.01.23
| Анже
33 матчей
| Бордо
36 матчей
|
Победы | 57,6 | 38,9 |
Ничьи | 24,2 | 25 |
Поражения | 18,2 | 36,1 |
Победа или ничья | 81,8 | 63,9 |
Победа или поражение | 75,8 | 75 |
Ничья или поражение | 42,4 | 61,1 |
Победы | 63,6 | 44,4 |
Поражения | 36,4 | 55,6 |
ТБ(3) | 90,9 | 88,9 |
ТМ(3) | 9,1 | 11,1 |
ТБ(3.5) | 90,9 | 88,9 |
ТМ(3.5) | 9,1 | 11,1 |
ТБ(4) | 90,9 | 88,9 |
ТМ(4) | 24,2 | 22,2 |
ТБ(4.5) | 75,8 | 77,8 |
ТМ(4.5) | 24,2 | 22,2 |
ТБ(5) | 75,8 | 77,8 |
ТМ(5) | 30,3 | 41,7 |
ТБ(5.5) | 69,7 | 58,3 |
ТМ(5.5) | 30,3 | 41,7 |
ТБ(6) | 69,7 | 58,3 |
ТМ(6) | 48,5 | 58,3 |
ТБ(6.5) | 51,5 | 41,7 |
ТМ(6.5) | 48,5 | 58,3 |
ТБ(7) | 51,5 | 41,7 |
ТМ(7) | 66,7 | 63,9 |
ТБ(7.5) | 33,3 | 36,1 |
ТМ(7.5) | 66,7 | 63,9 |
Ф(0) | 81,8 | 63,9 |
Ф(+1) | 90,9 | 72,2 |
Ф(-1) | 57,6 | 38,9 |
Ф(+1.5) | 90,9 | 72,2 |
Ф(-1.5) | 51,5 | 27,8 |
Ф(+2) | 97 | 94,4 |
Ф(-2) | 51,5 | 27,8 |
Ф(+2.5) | 97 | 94,4 |
Ф(-2.5) | 30,3 | 25 |
Ф(+3) | 97 | 97,2 |
Ф(-3) | 30,3 | 25 |
Ф(+3.5) | 97 | 97,2 |
Ф(-3.5) | 18,2 | 11,1 |
Ф(+4) | 100 | 100 |
Ф(-4) | 18,2 | 11,1 |
Ф(+4.5) | 100 | 100 |
Ф(-4.5) | 9,1 | 5,6 |
ИТ Б(0.5) | 97 | 97,2 |
ИТ М(0.5) | 3 | 2,8 |
ИТ Б(1) | 97 | 97,2 |
ИТ М(1) | 12,1 | 19,4 |
ИТ Б(1.5) | 87,9 | 80,6 |
ИТ М(1.5) | 12,1 | 19,4 |
ИТ Б(2) | 87,9 | 80,6 |
ИТ М(2) | 18,2 | 33,3 |
ИТ Б(2.5) | 81,8 | 66,7 |
ИТ М(2.5) | 18,2 | 33,3 |
ИТ Б(3) | 81,8 | 66,7 |
ИТ М(3) | 39,4 | 52,8 |
ИТ Б(3.5) | 60,6 | 47,2 |
ИТ М(3.5) | 39,4 | 52,8 |
ИТ Б(4) | 60,6 | 47,2 |
ИТ М(4) | 66,7 | 75 |
ИТ Б(4.5) | 33,3 | 25 |
ИТ М(4.5) | 66,7 | 75 |
ИТ Б(5) | 33,3 | 25 |
ИТ М(5) | 84,8 | 83,3 |
ИТ Б(5.5) | 15,2 | 16,7 |
ИТ М(5.5) | 84,8 | 83,3 |
ИТ Б(6) | 15,2 | 16,7 |
ИТ М(6) | 87,9 | 94,4 |
ИТ Б(6.5) | 12,1 | 5,6 |
ИТ М(6.5) | 87,9 | 94,4 |
ИТ Б(7) | 12,1 | 5,6 |
ИТ М(7) | 97 | 100 |
ИТ Б(7.5) | 3 | 0 |
ИТ М(7.5) | 97 | 100 |
ИТ Б(0.5) | 93,9 | 94,4 |
ИТ М(0.5) | 6,1 | 5,6 |
ИТ Б(1) | 93,9 | 94,4 |
ИТ М(1) | 36,4 | 19,4 |
ИТ Б(1.5) | 63,6 | 80,6 |
ИТ М(1.5) | 36,4 | 19,4 |
ИТ Б(2) | 63,6 | 80,6 |
ИТ М(2) | 54,5 | 47,2 |
ИТ Б(2.5) | 45,5 | 52,8 |
ИТ М(2.5) | 54,5 | 47,2 |
ИТ Б(3) | 45,5 | 52,8 |
ИТ М(3) | 72,7 | 66,7 |
ИТ Б(3.5) | 27,3 | 33,3 |
ИТ М(3.5) | 72,7 | 66,7 |
ИТ Б(4) | 27,3 | 33,3 |
ИТ М(4) | 84,8 | 80,6 |
ИТ Б(4.5) | 15,2 | 19,4 |
ИТ М(4.5) | 84,8 | 80,6 |
ИТ Б(5) | 15,2 | 19,4 |
ИТ М(5) | 97 | 86,1 |
ИТ Б(5.5) | 3 | 13,9 |
ИТ М(5.5) | 97 | 86,1 |
ИТ Б(6) | 3 | 13,9 |
ИТ М(6) | 100 | 94,4 |
ИТ Б(6.5) | 0 | 5,6 |
ИТ М(6.5) | 100 | 94,4 |
ИТ Б(7) | 0 | 5,6 |
ИТ М(7) | 100 | 100 |
ИТ Б(7.5) | 0 | 0 |
ИТ М(7.5) | 100 | 100 |
Да | 93,9 | 94,4 |
Нет | 6,1 | 5,6 |
Да | 21,2 | 22,2 |
Нет | 78,8 | 77,8 |
Да | 3 | 2,8 |
Нет | 97 | 97,2 |
Да | 0 | 0 |
Нет | 100 | 100 |
Тотал матча - четный | 66,7 | 61,1 |
Тотал матча - нечетный | 33,3 | 38,9 |
Тотал команды - четный | 42,4 | 50 |
Тотал команды - нечетный | 57,6 | 50 |
Тотал соперников - четный | 39,4 | 55,6 |
Тотал соперников - нечетный | 60,6 | 44,4 |
Забьют в каждом периоде | 48,5 | 38,9 |
Пропустят в каждом периоде | 15,2 | 27,8 |
Гол в каждом периоде | 72,7 | 72,2 |
Гол в каждом периоде - Нет | 27,3 | 27,8 |
1 | 27,3 | 8,3 |
2 | 21,2 | 25 |
3 | 30,3 | 33,3 |
В 1 гол | 6,1 | 11,1 |
В 1 гол - Нет | 93,9 | 88,9 |
В 1-2 гола | 27,3 | 13,9 |
В 1-2 гола - Нет | 72,7 | 86,1 |
В 2 гола | 21,2 | 2,8 |
В 2 гола - Нет | 78,8 | 97,2 |
В 2-3 гола | 33,3 | 16,7 |
В 2-3 гола - Нет | 66,7 | 83,3 |
В 3 гола | 12,1 | 13,9 |
В 3 гола - Нет | 87,9 | 86,1 |
В 3 и более голов | 30,3 | 25 |
В 3 и более голов - Нет | 69,7 | 75 |
В 4 гола | 9,1 | 5,6 |
В 4 гола - Нет | 90,9 | 94,4 |
В 4 и более голов | 18,2 | 11,1 |
В 4 и более голов - Нет | 81,8 | 88,9 |
В 5 голов | 3 | 2,8 |
В 5 голов - Нет | 97 | 97,2 |
В 5 и более голов | 9,1 | 5,6 |
В 5 и более голов - Нет | 90,9 | 94,4 |
В 6 голов | 3 | 2,8 |
В 6 голов - Нет | 97 | 97,2 |
В 6 и более голов | 30,3 | 25 |
В 6 и более голов - Нет | 69,7 | 75 |
Победа + ОЗ | 54,5 | 36,1 |
Ничья + ОЗ | 21,2 | 22,2 |
Поражение + ОЗ | 18,2 | 36,1 |
Победа + обе забьют 2 и более | 30,3 | 30,6 |
Ничья + обе забьют 2 и более | 15,2 | 13,9 |
Поражение + обе забьют 2 и более | 15,2 | 27,8 |
Победа + обе забьют 3 и более | 15,2 | 8,3 |
Ничья + обе забьют 3 и более | 12,1 | 8,3 |
Поражение + обе забьют 3 и более | 12,1 | 19,4 |
Победа + обе забьют 4 и более | 6,1 | 0 |
Ничья + обе забьют 4 и более | 6,1 | 5,6 |
Поражение + обе забьют 4 и более | 6,1 | 13,9 |
Победа хотя бы в одном из периодов | 84,8 | 72,2 |
Победа хотя бы в одном из периодов - Нет | 15,2 | 27,8 |
Победа хотя бы 2 периода | 42,4 | 33,3 |
Победа хотя бы 2 периода - Нет | 57,6 | 66,7 |
Ничья хотя бы в одном из периодов | 69,7 | 66,7 |
Ничья хотя бы в одном из периодов - Нет | 30,3 | 33,3 |
Поражение хотя бы в одном из периодов | 51,5 | 72,2 |
Поражение хотя бы в одном из периодов - Нет | 48,5 | 27,8 |
Поражение хотя бы 2 периода | 12,1 | 27,8 |
Поражение хотя бы 2 периода - Нет | 87,9 | 72,2 |
Победа + ТБ(3.5) | 57,6 | 38,9 |
Победа + ТБ(3.5) - Нет | 42,4 | 61,1 |
Победа + ТМ(3.5) | 0 | 0 |
Победа + ТМ(3.5) - Нет | 100 | 100 |
Поражение + ТБ(3.5) | 18,2 | 36,1 |
Поражение + ТБ(3.5) - Нет | 81,8 | 63,9 |
Поражение + ТМ(3.5) | 0 | 0 |
Поражение + ТМ(3.5) - Нет | 100 | 100 |
Ничья + ТБ(3.5) | 15,2 | 13,9 |
Ничья + ТБ(3.5) - Нет | 84,8 | 86,1 |
Ничья + ТМ(3.5) | 9,1 | 11,1 |
Ничья + ТМ(3.5) - Нет | 90,9 | 88,9 |
Победа + ТБ(4.5) | 45,5 | 38,9 |
Победа + ТБ(4.5) - Нет | 54,5 | 61,1 |
Победа + ТМ(4.5) | 12,1 | 0 |
Победа + ТМ(4.5) - Нет | 87,9 | 100 |
Поражение + ТБ(4.5) | 18,2 | 30,6 |
Поражение + ТБ(4.5) - Нет | 81,8 | 69,4 |
Поражение + ТМ(4.5) | 0 | 5,6 |
Поражение + ТМ(4.5) - Нет | 100 | 94,4 |
Ничья + ТБ(4.5) | 12,1 | 8,3 |
Ничья + ТБ(4.5) - Нет | 87,9 | 91,7 |
Ничья + ТМ(4.5) | 12,1 | 16,7 |
Ничья + ТМ(4.5) - Нет | 87,9 | 83,3 |
Победа + ТБ(5.5) | 42,4 | 22,2 |
Победа + ТБ(5.5) - Нет | 57,6 | 77,8 |
Победа + ТМ(5.5) | 15,2 | 16,7 |
Победа + ТМ(5.5) - Нет | 84,8 | 83,3 |
Поражение + ТБ(5.5) | 15,2 | 27,8 |
Поражение + ТБ(5.5) - Нет | 84,8 | 72,2 |
Поражение + ТМ(5.5) | 3 | 8,3 |
Поражение + ТМ(5.5) - Нет | 97 | 91,7 |
Ничья + ТБ(5.5) | 12,1 | 8,3 |
Ничья + ТБ(5.5) - Нет | 87,9 | 91,7 |
Ничья + ТМ(5.5) | 12,1 | 16,7 |
Ничья + ТМ(5.5) - Нет | 87,9 | 83,3 |
Победа + ТБ(6.5) | 33,3 | 16,7 |
Победа + ТБ(6.5) - Нет | 66,7 | 83,3 |
Победа + ТМ(6.5) | 24,2 | 22,2 |
Победа + ТМ(6.5) - Нет | 75,8 | 77,8 |
Поражение + ТБ(6.5) | 12,1 | 19,4 |
Поражение + ТБ(6.5) - Нет | 87,9 | 80,6 |
Поражение + ТМ(6.5) | 6,1 | 16,7 |
Поражение + ТМ(6.5) - Нет | 93,9 | 83,3 |
Ничья + ТБ(6.5) | 6,1 | 5,6 |
Ничья + ТБ(6.5) - Нет | 93,9 | 94,4 |
Ничья + ТМ(6.5) | 18,2 | 19,4 |
Ничья + ТМ(6.5) - Нет | 81,8 | 80,6 |
Победа + ТБ(7.5) | 18,2 | 13,9 |
Победа + ТБ(7.5) - Нет | 81,8 | 86,1 |
Победа + ТМ(7.5) | 39,4 | 25 |
Победа + ТМ(7.5) - Нет | 60,6 | 75 |
Поражение + ТБ(7.5) | 9,1 | 16,7 |
Поражение + ТБ(7.5) - Нет | 90,9 | 83,3 |
Поражение + ТМ(7.5) | 9,1 | 19,4 |
Поражение + ТМ(7.5) - Нет | 90,9 | 80,6 |
Ничья + ТБ(7.5) | 6,1 | 5,6 |
Ничья + ТБ(7.5) - Нет | 93,9 | 94,4 |
Ничья + ТМ(7.5) | 18,2 | 19,4 |
Ничья + ТМ(7.5) - Нет | 81,8 | 80,6 |
ТБ(1.5) | 60,6 | 72,2 |
ТМ(1.5) | 39,4 | 27,8 |
1-3 - Да | 39,4 | 38,9 |
1-3 - Нет | 60,6 | 61,1 |
Б(0.5) | 48,5 | 38,9 |
Б(0.5) - Нет | 51,5 | 61,1 |
М(0.5) | 3 | 2,8 |
М(0.5) - Нет | 97 | 97,2 |
Б(1.5) | 3 | 0 |
Б(1.5) - Нет | 97 | 100 |
М(1.5) | 27,3 | 33,3 |
М(1.5) - Нет | 72,7 | 66,7 |
Б(2.5) | 0 | 0 |
Б(2.5) - Нет | 100 | 100 |
М(2.5) | 57,6 | 72,2 |
М(2.5) - Нет | 42,4 | 27,8 |
Соперники - Б(0.5) | 15,2 | 27,8 |
Соперники - Б(0.5) - Нет | 84,8 | 72,2 |
Соперники - М(0.5) | 6,1 | 5,6 |
Соперники - М(0.5) - Нет | 93,9 | 94,4 |
Соперники - Б(1.5) | 0 | 2,8 |
Соперники - Б(1.5) - Нет | 100 | 97,2 |
Соперники - М(1.5) | 60,6 | 36,1 |
Соперники - М(1.5) - Нет | 39,4 | 63,9 |
Соперники - Б(2.5) | 0 | 0 |
Соперники - Б(2.5) - Нет | 100 | 100 |
Соперники - М(2.5) | 75,8 | 80,6 |
Соперники - М(2.5) - Нет | 24,2 | 19,4 |
Победы | 54,5 | 36,1 |
Ничьи | 27,3 | 30,6 |
Поражения | 18,2 | 33,3 |
Победа или ничья | 81,8 | 66,7 |
Победа или поражение | 72,7 | 69,4 |
Ничья или поражение | 45,5 | 63,9 |
ТБ(0.5) | 90,9 | 86,1 |
ТМ(0.5) | 9,1 | 13,9 |
ТБ(1) | 90,9 | 86,1 |
ТМ(1) | 39,4 | 44,4 |
ТБ(1.5) | 60,6 | 55,6 |
ТМ(1.5) | 39,4 | 44,4 |
ТБ(2) | 60,6 | 55,6 |
ТМ(2) | 57,6 | 75 |
ТБ(2.5) | 42,4 | 25 |
ТМ(2.5) | 57,6 | 75 |
Ф(0) | 81,8 | 66,7 |
Ф(+1) | 93,9 | 97,2 |
Ф(-1) | 54,5 | 36,1 |
Ф(+1.5) | 93,9 | 97,2 |
Ф(-1.5) | 24,2 | 16,7 |
ИТ Б(0.5) | 81,8 | 69,4 |
ИТ М(0.5) | 18,2 | 30,6 |
ИТ Б(1) | 81,8 | 69,4 |
ИТ М(1) | 60,6 | 80,6 |
ИТ Б(1.5) | 39,4 | 19,4 |
ИТ М(1.5) | 60,6 | 80,6 |
ИТ Б(2) | 39,4 | 19,4 |
ИТ М(2) | 78,8 | 94,4 |
ИТ Б(0.5) | 45,5 | 52,8 |
ИТ М(0.5) | 54,5 | 47,2 |
ИТ Б(1) | 45,5 | 52,8 |
ИТ М(1) | 81,8 | 80,6 |
ИТ Б(1.5) | 18,2 | 19,4 |
ИТ М(1.5) | 81,8 | 80,6 |
ИТ Б(2) | 18,2 | 19,4 |
ИТ М(2) | 93,9 | 100 |
Да | 36,4 | 36,1 |
Нет | 63,6 | 63,9 |
Да | 45,5 | 33,3 |
Нет | 54,5 | 66,7 |
Да | 9,1 | 16,7 |
Нет | 90,9 | 83,3 |
Тотал матча - четный | 39,4 | 44,4 |
Тотал матча - нечетный | 60,6 | 55,6 |
Тотал команды - четный | 36,4 | 44,4 |
Тотал команды - нечетный | 63,6 | 55,6 |
Тотал соперников - четный | 66,7 | 66,7 |
Тотал соперников - нечетный | 33,3 | 33,3 |
Победы | 42,4 | 38,9 |
Ничьи | 36,4 | 27,8 |
Поражения | 21,2 | 33,3 |
Победа или ничья | 78,8 | 66,7 |
Победа или поражение | 63,6 | 72,2 |
Ничья или поражение | 57,6 | 61,1 |
ТБ(0.5) | 84,8 | 86,1 |
ТМ(0.5) | 15,2 | 13,9 |
ТБ(1) | 84,8 | 86,1 |
ТМ(1) | 36,4 | 27,8 |
ТБ(1.5) | 63,6 | 72,2 |
ТМ(1.5) | 36,4 | 27,8 |
ТБ(2) | 63,6 | 72,2 |
ТМ(2) | 57,6 | 55,6 |
ТБ(2.5) | 42,4 | 44,4 |
ТМ(2.5) | 57,6 | 55,6 |
Ф(0) | 78,8 | 66,7 |
Ф(+1) | 90,9 | 83,3 |
Ф(-1) | 42,4 | 38,9 |
Ф(+1.5) | 90,9 | 83,3 |
Ф(-1.5) | 15,2 | 22,2 |
ИТ Б(0.5) | 69,7 | 69,4 |
ИТ М(0.5) | 30,3 | 30,6 |
ИТ Б(1) | 69,7 | 69,4 |
ИТ М(1) | 63,6 | 61,1 |
ИТ Б(1.5) | 36,4 | 38,9 |
ИТ М(1.5) | 63,6 | 61,1 |
ИТ Б(2) | 36,4 | 38,9 |
ИТ М(2) | 81,8 | 86,1 |
ИТ Б(0.5) | 63,6 | 61,1 |
ИТ М(0.5) | 36,4 | 38,9 |
ИТ Б(1) | 63,6 | 61,1 |
ИТ М(1) | 78,8 | 66,7 |
ИТ Б(1.5) | 21,2 | 33,3 |
ИТ М(1.5) | 78,8 | 66,7 |
ИТ Б(2) | 21,2 | 33,3 |
ИТ М(2) | 90,9 | 86,1 |
Да | 48,5 | 44,4 |
Нет | 51,5 | 55,6 |
Да | 21,2 | 25 |
Нет | 78,8 | 75 |
Да | 15,2 | 16,7 |
Нет | 84,8 | 83,3 |
Тотал матча - четный | 51,5 | 52,8 |
Тотал матча - нечетный | 48,5 | 47,2 |
Тотал команды - четный | 48,5 | 58,3 |
Тотал команды - нечетный | 51,5 | 41,7 |
Тотал соперников - четный | 48,5 | 61,1 |
Тотал соперников - нечетный | 51,5 | 38,9 |
Победы | 39,4 | 33,3 |
Ничьи | 36,4 | 33,3 |
Поражения | 24,2 | 33,3 |
Победа или ничья | 75,8 | 66,7 |
Победа или поражение | 63,6 | 66,7 |
Ничья или поражение | 60,6 | 66,7 |
ТБ(0.5) | 87,9 | 88,9 |
ТМ(0.5) | 12,1 | 11,1 |
ТБ(1) | 87,9 | 88,9 |
ТМ(1) | 39,4 | 27,8 |
ТБ(1.5) | 60,6 | 72,2 |
ТМ(1.5) | 39,4 | 27,8 |
ТБ(2) | 60,6 | 72,2 |
ТМ(2) | 72,7 | 55,6 |
ТБ(2.5) | 27,3 | 44,4 |
ТМ(2.5) | 72,7 | 55,6 |
Ф(0) | 75,8 | 66,7 |
Ф(+1) | 93,9 | 83,3 |
Ф(-1) | 39,4 | 33,3 |
Ф(+1.5) | 93,9 | 83,3 |
Ф(-1.5) | 18,2 | 16,7 |
ИТ Б(0.5) | 75,8 | 69,4 |
ИТ М(0.5) | 24,2 | 30,6 |
ИТ Б(1) | 75,8 | 69,4 |
ИТ М(1) | 72,7 | 66,7 |
ИТ Б(1.5) | 27,3 | 33,3 |
ИТ М(1.5) | 72,7 | 66,7 |
ИТ Б(2) | 27,3 | 33,3 |
ИТ М(2) | 90,9 | 86,1 |
ИТ Б(0.5) | 57,6 | 75 |
ИТ М(0.5) | 42,4 | 25 |
ИТ Б(1) | 57,6 | 75 |
ИТ М(1) | 87,9 | 66,7 |
ИТ Б(1.5) | 12,1 | 33,3 |
ИТ М(1.5) | 87,9 | 66,7 |
ИТ Б(2) | 12,1 | 33,3 |
ИТ М(2) | 90,9 | 94,4 |
Да | 45,5 | 55,6 |
Нет | 54,5 | 44,4 |
Да | 30,3 | 13,9 |
Нет | 69,7 | 86,1 |
Да | 12,1 | 19,4 |
Нет | 87,9 | 80,6 |
Тотал матча - четный | 48,5 | 58,3 |
Тотал матча - нечетный | 51,5 | 41,7 |
Тотал команды - четный | 48,5 | 52,8 |
Тотал команды - нечетный | 51,5 | 47,2 |
Тотал соперников - четный | 51,5 | 55,6 |
Тотал соперников - нечетный | 48,5 | 44,4 |
за сезон турнира "Франция. Магнус Лига"
| Бордо | Анже |
Победы в основное время | 1 | 4 |
Победа или ничья в основное время | 1 | 6 |
Победа или поражение в основное время | 5 | 4 |
Победы в первом периоде | 2 | 2 |
Победа или ничья в первом периоде | 2 | 2 |
Победа или поражение в первом периоде | 4 | 4 |
Победа или поражение во втором периоде | 3 | 4 |
Победы в третьем периоде | - | 3 |
Поражения в третьем периоде | 2 | - |
Победа или ничья в третьем периоде | - | 6 |
Победа или поражение в третьем периоде | 4 | 3 |
Ничья или поражение в третьем периоде | 2 | - |
ТБ(2.5) | 8 | 4 |
ТБ(3.5) | 8 | 4 |
ТБ(4.5) | - | 3 |
ТМ(6.5) | 2 | 5 |
Первый период - ТБ(0.5) | 4 | 4 |
Первый период - ТБ(1.5) | - | 2 |
Первый период - ТМ(1.5) | 3 | - |
Первый период - ТБ(2.5) | - | 2 |
Первый период - ТМ(2.5) | 3 | - |
Второй период - ТБ(0.5) | 8 | 4 |
Второй период - ТБ(1.5) | 6 | - |
Второй период - ТМ(1.5) | - | 2 |
Второй период - ТМ(2.5) | 4 | 5 |
Третий период - ТБ(0.5) | 4 | 3 |
Третий период - ТМ(2.5) | 1 | 2 |
Обе забьют - Да | 8 | 3 |
ИТ Б(0.5) | 8 | 4 |
ИТ Б(1.5) | 7 | 4 |
ИТ Б(2.5) | 1 | 4 |
ИТ Б(3.5) | - | 4 |
ИТ М(3.5) | 2 | - |
Первый период - ИТ Б(0.5) | 2 | 2 |
Первый период - ИТ Б(1.5) | - | 2 |
Первый период - ИТ М(1.5) | 9 | - |
Первый период - ИТ М(2.5) | 9 | - |
Второй период - ИТ М(1.5) | - | 2 |
Второй период - ИТ М(2.5) | 4 | 10 |
Третий период - ИТ Б(0.5) | - | 3 |
Третий период - ИТ М(1.5) | 2 | - |
Третий период - ИТ М(2.5) | 2 | 7 |
Тотал четный | 2 | 1 |
Первый период - Тотал нечетный | 4 | 4 |
Второй период - Тотал четный | 4 | - |
Второй период - Тотал нечетный | - | 2 |
Третий период - Тотал нечетный | 2 | - |
Первый забитый гол | 2 | 1 |
Последний забитый гол | - | 4 |
Последний пропущенный гол | 2 | - |
Результативность периодов - 1>2 | - | 2 |
Результативность периодов - 1>3 | 1 | 2 |
Фора(+1.5) | 1 | 8 |
Фора(-1.5) | 1 | 4 |
Фора(+2.5) | 12 | 8 |
Фора(-2.5) | - | 2 |